Der NLV Bezirk Braunschweig ist stark bei der Mitte Oktober stattfindenden 23. Masters EM vertreten. Von den 537 auf Madeira (Portugal) startenden deutschen Aktiven kommen 13 aus unserem Bezirk. Die Starterinnen und Starter decken das komplette Spektrum der Leichtathletik ab - ob 100m Sprint oder Halbmarathon, Diskuswerfen oder Siebenkampf, M35 oder M90 - überall sind unsere Athletinnen und Athlen vertreten. Im einzelnen Starten:
Kai Boerries, LG Solling, M45, Diskus, Speer, Wurf-5-Kampf
Anne-Kathrin Eriksen, LG Braunschweig, W80, 100m, Diskus
Peter Fräßdorf, Braunschweiger Laufclub, M45, 400m, 800m
Karsten Krause, MTV Schöningen, M35, Weit, Drei
Uwe Landskron, LG Solling, M60, Speer
Udo Lippoldes, TSV Winnigstedt, 100m, Hoch, Diskus
Nils Neuhäuser, LG Peiner Land, M40, Kugel, Diskus
Christian Povel, LG Braunschweig, M45, 100m, 200m
Nina Strack, MTV Gifhorn, W55, Hoch, Siebenkampf
Wolfgang Thielbörger, LG Göttingen, M90, 100m, Weit, Kugel, Diskus
Lasse-Christian Tietje, VfL Wolfsburg, M35, Zehnkampf
Frank Weisgerber, VfL Fallersleben, M55, Crosslauf
Matthias Wilshusen, Laufclub Blueliner, M55, 10000m, 10 Km, Halbmarathon, Crosslauf
Als 14. Aktiver aus unseren Bezirk startet
Priit Jögi, VfL Wolfsburg, M65, Diskus, Speer, Zehnkampf
für Estland.
Wir wünschen Allen Teilnehmenden einen erfolgreichen Wettkampf und einen angenehmen Aufenthalt auf der Insel des ewigen Frühlings.
Ergebnisse:
| Kai Boerries - Diskus | ||||||||||
| 11. Platz - 30,72m | ||||||||||
| Kai Boerries - Speer | ||||||||||
| 11. Platz - 42,93m | ||||||||||
| Kai Börries - Wurffünfkampf | ||||||||||
| 13. Platz - 2395 Punkte | ||||||||||
| NM | 717 | 508 | 638 | 532 | ||||||
| 11,64 | 29.68 | 44.04 | 10,02 | |||||||
| Anne-Kathrin Eriksen - 100m | ||||||||||
| Vorlauf: 5. Platz - 26,74 sek | ||||||||||
| Anne-Kathrin Eriksen - Diskus | ||||||||||
| 6. Platz - 14,11m | ||||||||||
| Anne-Kathrin Eriksen - 4x100m Staffel | ||||||||||
| 2. Platz - 1:28,55 min | ||||||||||
| Peter Fräßdorf - 400m | ||||||||||
| Vorlauf: 1. Platz 54,54 sek | ||||||||||
| Halbfinale: 4. Platz 53,88 sek | ||||||||||
| Finale: 8. Platz 55,21 sek | ||||||||||
| Peter Fräßdorf - 800m | ||||||||||
| Vorlauf: 2. Platz - 2:02,61 min | ||||||||||
| Finale: 12. Platz - 3:01,39 min | ||||||||||
| Peter Fräßdorf - 4x400m Staffel | ||||||||||
| 4. Platz - 3:30,69 min | ||||||||||
| Peter Fräßdorf - 4x400m Mixed-Staffel | ||||||||||
| 4. Platz - 3:52,22 min | ||||||||||
| Priit Jögi - Diskus | ||||||||||
| 22. Platz - 26,27m | ||||||||||
| Priit Jögi - Speer | ||||||||||
| 9. Platz - 30,71m | ||||||||||
| Priit Jögi - Zehnkampf | ||||||||||
| 14. Platz - 3843 Punkte | ||||||||||
| 371 | 398 | 574 | 593 | 113 | 171 | 455 | 384 | 565 | 219 | |
| 16.70 | 3,44 | 8.62 | 1:29 | 1:28.50 | 25.27 | 27.90 | 2,10 | 31.87 | 7:55.53 | |
| Karsten Krause - Weitsprung | ||||||||||
| 11. Platz - 5,37m | ||||||||||
| Karsten Krause - Dreisprung | ||||||||||
| 8. Platz - 11,61m | ||||||||||
| Uwe Landskron - Speer | ||||||||||
| 6. Platz - 36,83m | ||||||||||
| Udo Lippoldes - 100m | ||||||||||
| Vorauf: 4. Platz - 16,11 sek | ||||||||||
| Udo Lippoldes - Hochsprung | ||||||||||
| 5. Platz - 1,10m | ||||||||||
| Udo Lippoldes - Diskus | ||||||||||
| 16. Platz - 22,12m | ||||||||||
| Nils Neuhäuser - Kugel | ||||||||||
| 10. Platz - 10,23m | ||||||||||
| Nils Neuhäuser - Diskus | ||||||||||
| 9. Platz - 29,72m | ||||||||||
| Christian Povel - 100m | ||||||||||
| Vorlauf: 4. Platz - 12,05 sek | ||||||||||
| Halbfinale: 6. Platz - 12,15 sek | ||||||||||
| Christian Povel - 200m | ||||||||||
| Vorlauf: 2. Platz - 23,79 sek | ||||||||||
| Halbfinale: 4. Platz - 23,27 sek | ||||||||||
| Finale: 6. Platz - 23,77 sek | ||||||||||
| Christian Povel - 4x400m Mixed-Staffel | ||||||||||
| 4. Platz - 3:52,22 min | ||||||||||
| Nina Strack - Hochsprung | ||||||||||
| 2. Platz - 1,38m | ||||||||||
| Nina Strack - SIebenkampf | ||||||||||
| 6. Platz - 4440 Punkte | ||||||||||
| 793 | 916 | 585 | 571 | 538 | 494 | 543 | ||||
| 15,08 | 1,41 | 8,78 | 33.18 | 3,79 | 21.96 | 3:12.83 | ||||
| Wolfgang Thielbörger - 100m | ||||||||||
| Finale: 3. Platz - 22,79 sek | ||||||||||
| Wolfgang Thielbörger - Weitsprung | ||||||||||
| 3. Platz - 2,04m | ||||||||||
| Wolfgang Thielbörger - Kugel | ||||||||||
| 4. Platz - 7,20m | ||||||||||
| Wolfgang Thielbörger - Diskus | ||||||||||
| 5. Platz - 15,18m | ||||||||||
| Frank Weissgerber - Crosslauf | ||||||||||
| 20. Platz - 38:27 min | ||||||||||
| Matthias Wilshusen - 10.000m | ||||||||||
| 6. Platz 37:52,33 min | ||||||||||
| Matthias Wilshusen - 10 Km Straßenlauf | ||||||||||
| 12. Platz - 38:41 min | ||||||||||
| 6. Platz Mannschaft - 1:56:47 h | ||||||||||

