| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| NLV-Bezirk-2021 | Stand: 18.02.2022 |
| Männliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
| 3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | 110 m Hürden |
| 400 m Hürden | 4 x 100 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung |
| Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 5-Kampf | 10-Kampf |
| 10-Kampf Ma. |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 10,56 | -0,2 | Morawietz, Tobias | 2003 | VfL Wolfsburg | Mannheim | 03.07. |
| 11,15 | -0,1 | Kantelhardt, Dennis | 2002 | LG Braunschweig | Göttingen | 19.06. |
| 11,24 | +1,2 | Flügel, Finn-Laurence | 2002 | LG Göttingen | Berlin | 17.07. |
| 11,27 | -0,1 | Kurth, Bastian | 2003 | LG Eichsfeld | Göttingen | 19.06. |
| 11,47 | -0,6 | Serbin, Jeron | 2002 | VfL Wolfsburg | Hamburg | 16.05. |
| 11,4 | +0,3 | Heisler, Jonas | 2003 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 07.09. |
| 11,66 | +0,8 | Kirchhof, Paul | 2002 | LG Osterode | Osterode | 12.06. |
| 11,68 | -0,8 | Dieshel, Dominik Pascal | 2002 | LG Peiner Land | Edemissen | 28.08. |
| 11,83 | +1,1 | Gillner, Jonas | 2002 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| 11,99 | +0,1 | Ligocki, Lennart | 2002 | MTV Wolfenbüttel | Braunschweig | 26.06. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 21,34 | +1,2 | MORAWIETZ, Tobias | 2003 | VfL Wolfsburg | Mannheim | 04.07. |
| 23,04 | +0,0 | Flügel, Finn-Laurence | 2002 | LG Göttingen | Berlin | 18.07. |
| 23,38 | -1,0 | Kurth, Bastian | 2003 | LG Eichsfeld | Göttingen | 20.06. |
| 23,87 | +0,6 | Ligocki, Lennart | 2002 | MTV Wolfenbüttel | Edemissen | 28.08. |
| 23,97 | -1,0 | Gillner, Jonas | 2002 | LG Braunschweig | Göttingen | 20.06. |
| 24,21 | +0,9 | Scholz, Simon | 2003 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 11.07. |
| 24,33 | +0,3 | Dieshel, Dominik Pascal | 2002 | LG Peiner Land | Edemissen | 28.08. |
| 24,35 | -0,1 | Kullmann, Jakob | 2002 | LG Eichsfeld | Osterode | 21.08. |
| 25,2 | +0,2 | Kirchhof, Paul | 2002 | LG Osterode | Osterode | 04.06. |
| 26,61 | +0,0 | Höffker, Len | 2003 | LG Göttingen | Göttinge | 19.05. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 51,51 | Kullmann, Jakob | 2002 | LG Eichsfeld | Göttingen | 19.06. |
| 53,40 | Magnus, Ole | 2003 | TSV Germania Helmstedt | Osterode | 12.06. |
| 54,14 | Gottwaldt, Torben | 2003 | LG Braunschweig | Papenburg | 03.07. |
| 55,89 | Bennewitz, Nick | 2002 | LG Braunschweig | Göttingen | 19.06. |
| 56,28 | Gillner, Jonas | 2002 | LG Braunschweig | Papenburg | 03.07. |
| 56,29 | Zeuner, Dustin | 2003 | Braunschweiger Laufclub | Sarstedt | 10.07. |
| 57,56 | Choroba, Lucas | 2003 | SV Lengede | Edemissen | 10.07. |
| 57,76 | Hundertmark, Jasper Johannes | 2003 | VfB Fallersleben | Cleveland | 16.04. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 1:57,69 | Bruse, Maik | 2003 | LG Göttingen | Osterode | 12.06. |
| 1:58,52 | Kullmann, Jakob | 2002 | LG Eichsfeld | Göttingen | 20.06. |
| 2:06,87 | Bode, Julius | 2002 | TSV Mehrum | Melle | 29.05. |
| 2:10,08 | Wiehle, Arne | 2003 | Braunschweiger Laufclub | Göttingen | 18.06. |
| 2:10,68 | Müller, Marten | 2003 | TSV Mehrum | Göttingen | 18.06. |
| 2:13,36 | Höffker, Len | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 07.09. |
| 2:23,93 | Gillner, Jonas | 2002 | LG Braunschweig | Braunschweig | 26.06. |
| 2:41,1 | Heisler, Jonas | 2003 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 07.09. |
| 5:14,0 | Fakhro, Sakarija | 2003 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 07.09. |
| zurück |
| 1000 m Lauf |
| 2:57,10 | Höffker, Len | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 14.09. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| 4:04,99 | Bruse, Maik | 2003 | LG Göttingen | Melle | 29.05. |
| 4:46,59 | Krohne, Ole | 2003 | Braunschweiger Laufclub | Wunsttorf | 21.07. |
| 4:48,20 | Gottwaldt, Torben | 2003 | LG Braunschweig | Papenburg | 04.07. |
| 4:49,05 | Geffert, Samuel | 2003 | TSV Mehrum | Wunsttorf | 21.07. |
| 5:02,90 | Gillner, Jonas | 2002 | LG Braunschweig | Papenburg | 04.07. |
| 5:03,92 | Bennewitz, Nick | 2002 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 10:02,97 | Lübeß, Tobias | 2002 | Braunschweiger Laufclub | Göttingen | 20.06. |
| zurück |
| 5000 m Lauf |
| 15:43,88 | Ifftner, Leon-Magnus | 2002 | Braunschweiger Laufclub | Wunsttorf | 21.07. |
| 17:52,72 | Lübeß, Tobias | 2002 | Braunschweiger Laufclub | Wunsttorf | 21.07. |
| 21:03,39 | Kostrewa, Raphael | 2002 | VfL Wolfsburg | Wunsttorf | 21.07. |
| zurück |
| 10000 m Lauf |
| 42:39,22 | Kostrewa, Raphael | 2002 | VfL Wolfsburg | Braunschweig | 29.05. |
| zurück |
| 5 km Str. |
| 15:57 | Ifftner, Leon-Magnus | 2002 | Braunschweiger Laufclub | Wolfenbüttel | 19.09. |
| zurück |
| 10 km Str. |
| 39:42 | Fellner, Moritz | 2005 | Braunschweiger Laufclub | Uelzen | 31.10. |
| zurück |
| 110 m Hürden 0.991m |
| 15,47 | -0,4 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Hannover | 12.05. |
| 16,08 | +0,8 | Gottwaldt, Torben | 2003 | LG Braunschweig | Braunschweig | 12.06. |
| 18,92 | -0,2 | Gillner, Jonas | 2002 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| 20,85 | -0,2 | Bennewitz, Nick | 2002 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| zurück |
| 400 m Hürden 0.914m |
| 59,16 | Magnus, Ole | 2003 | TSV Germania Helmstedt | Berlin | 17.07. |
| zurück |
| 4 x 100 m Staffel |
| 44,83 | LG Braunschweig | Göttingen | 20.06. |
| Kantelhardt, Dennis (2002); Gillner, Jonas (2002); Bennewitz, Nick (2002); Borisov, Aleksey (2004) |
| zurück |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 8:18,54 | Braunschweiger Laufclub | Papenburg | 04.07. |
| Lübeß, Tobias (2002); Ifftner, Leon-Magnus (2002); Fellner, Moritz (2005) |
| zurück |
| Hochsprung |
| 2,00 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Hannover | 12.05. |
| 1,87 | Gottwaldt, Torben | 2003 | LG Braunschweig | Braunschweig | 09.06. |
| 1,86 | Heisler, Jonas | 2003 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 13.07. |
| 1,80 | Choroba, Lucas | 2003 | SV Lengede | Edemissen | 10.07. |
| 1,64 | Ligocki, Lennart | 2002 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 25.07. |
| 1,60 | Gillner, Jonas | 2002 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| 1,44 | Bennewitz, Nick | 2002 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| zurück |
| Stabhochsprung |
| 3,46 | Gottwaldt, Torben | 2003 | LG Braunschweig | Edemissen | 28.08. |
| 2,60 | Gillner, Jonas | 2002 | LG Braunschweig | Papenburg | 04.07. |
| 2,50 | Bennewitz, Nick | 2002 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 6,71 | +1,2 | Sausmikat, Patrick | 2002 | LG Göttingen | Osterode | 12.06. |
| 6,27 | +0,0 | Gottwaldt, Torben | 2003 | LG Braunschweig | Papenburg | 03.07. |
| 6,01 | +1,3 | Kurth, Bastian | 2003 | LG Eichsfeld | Göttingen | 20.06. |
| 5,92 | +0,0 | Gillner, Jonas | 2002 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| 5,86 | +0,4 | Schütte, Niklas | 2002 | SVG GW Bad Gandersheim | Bad Gandersheim | 12.08. |
| 5,77 | -0,2 | Ligocki, Lennart | 2002 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 25.07. |
| 5,69 | +0,0 | Heisler, Jonas | 2003 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 13.07. |
| 5,62 | -0,4 | Choroba, Lucas | 2003 | SV Lengede | Edemissen | 10.07. |
| 5,55 | +1,2 | Bewig, Luca | 2003 | SVG GW Bad Gandersheim | Bad Gandersheim | 17.08. |
| 5,40 | -0,3 | Wimmer, Robin Artus | 2003 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 13.06. |
| zurück |
| Kugelstoß 6 kg |
| 14,73 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Stendal | 12.09. |
| 12,31 | Gottwaldt, Torben | 2003 | LG Braunschweig | Braunschweig | 12.06. |
| 11,08 | Marschall, Dorian | 2002 | TSV Ebergötzen | Göttingen | 25.09. |
| 11,05 | Strüber, Bojan | 2002 | LG Eichsfeld | Göttingen | 25.09. |
| 10,58 | Bergmann, Frederik | 2003 | LG Osterode | Uslar | 16.10. |
| 10,16 | Choroba, Lucas | 2003 | SV Lengede | Edemissen | 10.07. |
| 10,13 | Kurth, Bastian | 2003 | LG Eichsfeld | Göttingen | 03.10. |
| 9,86 | Gillner, Jonas | 2002 | LG Braunschweig | Papenburg | 03.07. |
| 9,34 | Bennewitz, Nick | 2002 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| 5,69 | Fakhro, Sakarija | 2003 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 28.06. |
| zurück |
| Diskuswurf 1.75kg |
| 46,82 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Osterode | 12.06. |
| 38,58 | Gottwaldt, Torben | 2003 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| 33,46 | Strüber, Bojan | 2002 | LG Eichsfeld | Göttingen | 25.09. |
| 28,98 | Gillner, Jonas | 2002 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| 26,00 | Bergmann, Frederik | 2003 | LG Osterode | Zeven | 10.07. |
| 22,80 | Bennewitz, Nick | 2002 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| 15,20 | Fakhro, Sakarija | 2003 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 30.06. |
| zurück |
| Hammerwurf 6 kg |
| 53,73 | Mole, Jesko | 2003 | SVG GW Bad Gandersheim | Hannover | 11.06. |
| 52,81 | Jörn, Lennart | 2003 | SVG GW Bad Gandersheim | Hannover | 26.08. |
| zurück |
| Speerwurf 800 g |
| 48,29 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Hannover | 05.05. |
| 39,95 | Marschall, Dorian | 2002 | TSV Ebergötzen | Göttingen | 25.09. |
| 36,02 | Bergmann, Frederik | 2003 | LG Osterode | Göttingen | 25.09. |
| 33,43 | Gottwaldt, Torben | 2003 | LG Braunschweig | Braunschweig | 12.06. |
| 27,60 | Gillner, Jonas | 2002 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| 21,46 | Bennewitz, Nick | 2002 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| 9,20 | Fakhro, Sakarija | 2003 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 30.06. |
| zurück |
| 5-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m |
| 3.144 | Gottwaldt, Torben | 2003 | LG Braunschweig | Papenburg | 03.07. |
| 12,04(-1,4)-6,27(+0,0)-11,80-1,80-54,14 |
| 2.744 | Choroba, Lucas | 2003 | SV Lengede | Edemissen | 10.07. |
| 12,18(+0,1)-5,62(-0,4)-10,16-1,80-57,56 |
| 2.715 | Gillner, Jonas | 2002 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| 11,83(+1,1)-5,92(+0,0)-9,47-1,60-56,41 |
| 2.172 | Bennewitz, Nick | 2002 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| 12,70(+1,1)-5,07(+0,0)-9,34-1,44-58,53 |
| zurück |
| 10-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.75kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
| 5.790 | Gottwaldt, Torben | 2003 | LG Braunschweig | Papenburg | 03.07./ |
| 12,04(-1,4)-6,27(+0,0)-11,80-1,80-54,14/16,29(-1,1)-34,19-3,40-30,89-4:48,20 | 04.07. |
| 4.608 | Gillner, Jonas | 2002 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| 11,83(+1,1)-5,92(+0,0)-9,47-1,60-56,41/18,92(-0,2)-28,98-2,40-27,60-5:06,30 |
| 3.742 | Bennewitz, Nick | 2002 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| 12,70(+1,1)-5,07(+0,0)-9,34-1,44-58,53/20,85(-0,2)-22,80-2,50-21,46-5:03,92 |
| zurück |
| 10-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.75kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
| 14.065 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| Gottwaldt, Torben (2003) - 5.715; Gillner, Jonas (2002) - 4.608; Bennewitz, Nick (2002) - 3.742 |
| zurück |
| Weibliche Jugend U20 |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 100 m Hürden | 4 x 100 m Staffel |
| Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf |
| Speerwurf | 4-Kampf | 4-Kampf Ma. | 7-Kampf | 7-Kampf Ma. |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 12,37 | +1,3 | Gross, Beatrix | 2002 | LG Göttingen | Hannover | 12.05. |
| 12,44 | +0,5 | Tolle, Annika | 2003 | LG Braunschweig | Braunschweig | 26.06. |
| 13,21 | +0,0 | Zirbus, Lisa | 2002 | LG Osterode | Göttingen | 19.06. |
| 13,24 | +0,1 | Pisoke, Natalie | 2003 | LG Braunschweig | Braunschweig | 22.05. |
| 13,43 | +0,2 | Kühn, Emily | 2003 | LG Braunschweig | Braunschweig | 26.06. |
| 13,57 | +0,5 | Pidun, Luisa | 2002 | MTV Vorsfelde | Braunschweig | 26.06. |
| 13,74 | +0,5 | Dornieden, Eileen | 2002 | LG Braunschweig | Braunschweig | 26.06. |
| 13,75 | +0,7 | Westphal, Angelina | 2003 | LG Göttingen | Lingen | 19.09. |
| 13,87 | +0,0 | Kriebel, Jule | 2002 | LG Osterode | Göttingen | 19.06. |
| 14,0 | +0,5 | Kessler, Maike | 2002 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 13.06. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 25,29 | +0,2 | Gross, Beatrix | 2002 | LG Göttingen | Berlin | 18.07. |
| 25,61 | -0,6 | Tolle, Annika | 2003 | LG Braunschweig | Osterode | 23.07. |
| 26,23 | +0,2 | Pisoke, Natalie | 2003 | LG Braunschweig | Papenburg | 03.07. |
| 27,81 | +0,8 | Kühn, Emily | 2003 | LG Braunschweig | Papenburg | 03.07. |
| 29,13 | +0,8 | Zirbus, Lisa | 2002 | LG Osterode | Osterode | 07.05. |
| 29,21 | +0,8 | Kriebel, Jule | 2002 | LG Osterode | Osterode | 07.05. |
| 29,41 | +0,1 | Schaudienst, Franziska | 2003 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| 29,93 | -0,4 | Tammena, Sina | 2002 | LG Braunschweig | Papenburg | 03.07. |
| 30,09 | -0,4 | Sobottka, Emma | 2003 | LG Braunschweig | Papenburg | 03.07. |
| 33,08 | +0,1 | Hundeiker, Marie | 2003 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 58,20 | Pisoke, Natalie | 2003 | LG Braunschweig | Göttingen | 19.06. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:19,94 | Minnich, Lina | 2002 | LG Braunschweig | Bielefeld | 03.07. |
| 2:26,41 | Pisoke, Natalie | 2003 | LG Braunschweig | Papenburg | 04.07. |
| 2:32,67 | Tammena, Sina | 2002 | LG Braunschweig | Papenburg | 04.07. |
| 2:42,24 | Schaudienst, Franziska | 2003 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| 2:51,48 | Kühn, Emily | 2003 | LG Braunschweig | Papenburg | 04.07. |
| 3:02,11 | Hundeiker, Marie | 2003 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| zurück |
| 100 m Hürden 0.838m |
| 15,16 | +0,0 | Tolle, Annika | 2003 | LG Braunschweig | Papenburg | 03.07. |
| 15,43 | +0,1 | Zirbus, Lisa | 2002 | LG Osterode | Göttingen | 19.06. |
| 17,22 | +0,6 | Tammena, Sina | 2002 | LG Braunschweig | Papenburg | 03.07. |
| 18,41 | +0,0 | Kühn, Emily | 2003 | LG Braunschweig | Papenburg | 03.07. |
| 19,18 | +0,3 | Pisoke, Natalie | 2003 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| 21,20 | +0,3 | Schaudienst, Franziska | 2003 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| 21,55 | +0,6 | Sobottka, Emma | 2003 | LG Braunschweig | Papenburg | 03.07. |
| 22,57 | +0,3 | Hundeiker, Marie | 2003 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| zurück |
| 4 x 100 m Staffel |
| 48,16 | LG Braunschweig | Göttingen | 20.06. |
| Ullrich, Antonia (2005); Stolle, Lina (2004); Pisoke, Natalie (2003); Tolle, Annika (2003) |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,48 | Kessler, Maike | 2002 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 13.06. |
| 1,48 | Kühn, Emily | 2003 | LG Braunschweig | Papenburg | 03.07. |
| 1,48 | Gross, Beatrix | 2002 | LG Göttingen | Lingen | 19.09. |
| 1,44 | Tammena, Sina | 2002 | LG Braunschweig | Papenburg | 03.07. |
| 1,36 | Sobottka, Emma | 2003 | LG Braunschweig | Papenburg | 03.07. |
| 1,36 | Pisoke, Natalie | 2003 | LG Braunschweig | Papenburg | 03.07. |
| 1,28 | Tolle, Annika | 2003 | LG Braunschweig | Papenburg | 03.07. |
| 1,28 | Schaudienst, Franziska | 2003 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| 1,20 | Hundeiker, Marie | 2003 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 5,47 | +0,5 | Kühn, Emily | 2003 | LG Braunschweig | Göttingen | 20.06. |
| 5,33 | -0,2 | Tolle, Annika | 2003 | LG Braunschweig | Göttingen | 20.06. |
| 5,15 | -0,1 | Pisoke, Natalie | 2003 | LG Braunschweig | Braunschweig | 26.06. |
| 4,59 | +0,3 | Pidun, Luisa | 2002 | MTV Vorsfelde | Helmstedt | 10.07. |
| 4,52 | -0,5 | Wachenschwan, Kristin | 2002 | MTV Schöningen | Schöningen | 01.06. |
| 4,50 | -0,3 | Tammena, Sina | 2002 | LG Braunschweig | Braunschweig | 22.05. |
| 4,38 | +0,3 | Kessler, Maike | 2002 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 13.06. |
| 4,27 | +0,1 | Reimann, Mariele | 2002 | LG Solling | Uslar | 20.09. |
| 4,23 | -1,8 | Böker, Anna-Lena | 2003 | TSV Germania Dassensen | Uslar | 02.10. |
| 4,18 | Daniel, Alicia | 2003 | SVG GW Bad Gandersheim | Bad Gandersheim | 27.07. |
| zurück |
| Dreisprung |
| 11,62 | +0,9 | Kühn, Emily | 2003 | LG Braunschweig | Garbsen | 10.07. |
| 10,10 | -0,5 | Wachenschwan, Kristin | 2002 | MTV Schöningen | Schöningen | 11.06. |
| zurück |
| Kugelstoß 4 kg |
| 10,12 | Nebendahl, Michelle-Sophie | 2002 | LAV 07 Bad Harzburg | Göttingen | 20.06. |
| 9,64 | Böker, Anna-Lena | 2003 | TSV Germania Dassensen | Uslar | 02.10. |
| 9,33 | Betker, Svea | 2002 | LG Göttingen | Göttingen | 03.10. |
| 8,71 | von Wallmoden, Philippa | 2003 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 26.09. |
| 8,47 | Wachenschwan, Kristin | 2002 | MTV Schöningen | Schöningen | 01.06. |
| 7,81 | Jöst, Fabienne | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 03.10. |
| 7,80 | Tolle, Annika | 2003 | LG Braunschweig | Papenburg | 03.07. |
| 7,65 | Pisoke, Natalie | 2003 | LG Braunschweig | Papenburg | 03.07. |
| 7,64 | Jöst, Fabienne | 2002 | LG Göttingen | Göttingen | 25.04. |
| 7,59 | Kühn, Emily | 2003 | LG Braunschweig | Papenburg | 03.07. |
| zurück |
| Diskuswurf 1 kg |
| 31,73 | Betker, Svea | 2002 | LG Göttingen | Göttingen | 20.06. |
| 28,10 | Jöst, Fabienne | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 25.09. |
| 26,27 | Hannah, Kinney | 2003 | MTV Vorsfelde | Helmstedt | 10.07. |
| 25,96 | Böker, Anna-Lena | 2003 | TSV Germania Dassensen | Göttingen | 25.09. |
| 24,73 | Jöst, Fabienne | 2002 | LG Göttingen | Göttingen | 25.04. |
| 24,20 | Nebendahl, Michelle-Sophie | 2002 | LAV 07 Bad Harzburg | Uslar | 28.08. |
| 19,22 | von Wallmoden, Philippa | 2003 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 26.09. |
| zurück |
| Hammerwurf 4 kg |
| 58,95 | Jensen, Annegret | 2002 | TSV Lelm | Königslutter | 27.07. |
| 55,26 | Hundertmark, Lara | 2004 | Einbecker SV | Einbeck | 14.08. |
| 22,47 | von Wallmoden, Philippa | 2003 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 26.09. |
| zurück |
| Speerwurf 600 g |
| 26,45 | Böker, Anna-Lena | 2003 | TSV Germania Dassensen | Göttingen | 25.09. |
| 25,80 | von Wallmoden, Philippa | 2003 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 26.09. |
| 24,52 | Wachenschwan, Kristin | 2002 | MTV Schöningen | Schöningen | 06.07. |
| 20,03 | Kühn, Emily | 2003 | LG Braunschweig | Papenburg | 04.07. |
| 19,23 | Reimann, Mariele | 2002 | LG Solling | Uslar | 20.09. |
| 17,37 | Pisoke, Natalie | 2003 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| 16,72 | Tammena, Sina | 2002 | LG Braunschweig | Braunschweig | 12.06. |
| 11,64 | Schaudienst, Franziska | 2003 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| 11,43 | Hundeiker, Marie | 2003 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| zurück |
| 4-Kampf |
| 100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m |
| 2.398 | Tolle, Annika | 2003 | LG Braunschweig | Papenburg | 03.07. |
| 15,16(+0,0)-1,28-7,80-25,94(+0,2) |
| 2.065 | Kühn, Emily | 2003 | LG Braunschweig | Papenburg | 03.07. |
| 18,41(+0,0)-1,48-7,59-27,81(+0,8) |
| 1.966 | Pisoke, Natalie | 2003 | LG Braunschweig | Papenburg | 03.07. |
| 19,53(+0,6)-1,36-7,65-26,23(+0,2) |
| 1.909 | Tammena, Sina | 2002 | LG Braunschweig | Papenburg | 03.07. |
| 17,22(+0,6)-1,44-6,38-29,93(-0,4) |
| 1.402 | Schaudienst, Franziska | 2003 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| 21,20(+0,3)-1,28-6,12-29,41(+0,1) |
| 1.398 | Sobottka, Emma | 2003 | LG Braunschweig | Papenburg | 03.07. |
| 21,55(+0,6)-1,36-5,91-30,09(-0,4) |
| 1.043 | Hundeiker, Marie | 2003 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| 22,57(+0,3)-1,20-6,73-33,08(+0,1) |
| zurück |
| 4-Kampf Ma. |
| 100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m |
| 9.736 | LG Braunschweig | Papenburg | 03.07. |
| Tolle, Annika (2003) - 2.398; Kühn, Emily (2003) - 2.065; Pisoke, Natalie (2003) - 1.966 | ||
| Tammena, Sina (2002) - 1.909; Sobottka, Emma (2003) - 1.398 |
| zurück |
| 7-Kampf |
| 100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m-Weit-Speer (600g)-800m |
| 3.403 | Kühn, Emily | 2003 | LG Braunschweig | Papenburg | 03.07./ |
| 18,41(+0,0)-1,48-7,59-27,81(+0,8)/5,15(+0,0)-20,03-2:51,48 | 04.07. |
| 3.363 | Pisoke, Natalie | 2003 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| 19,18(+0,3)-1,36-7,50-27,08(+0,0)/4,73(+0,0)-17,37-2:27,89 |
| 3.116 | Tammena, Sina | 2002 | LG Braunschweig | Papenburg | 03.07./ |
| 17,22(+0,6)-1,44-6,38-29,93(-0,4)/4,12(+0,0)-15,79-2:32,67 | 04.07. |
| 2.368 | Schaudienst, Franziska | 2003 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| 21,20(+0,3)-1,28-6,12-29,41(+0,1)/3,89(+0,0)-11,64-2:42,24 |
| 1.756 | Hundeiker, Marie | 2003 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.09. |
| 22,57(+0,3)-1,20-6,73-33,08(+0,1)/3,67(-0,9)-11,43-3:02,11 |
| zurück |
| 7-Kampf Ma. |
| 100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m-Weit-Speer (600g)-800m |
| 9.880 | LG Braunschweig | Papenburg | 03.07./ |
| Kühn, Emily (2003) - 3.403; Pisoke, Natalie (2003) - 3.361; Tammena, Sina (2002) - 3.116 | 04.07. |
| zurück |
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.7 / 2.2.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: NI/1000 NLV-Bezirk Braunschweig |