Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Bezirk-2020 | Stand: 3.01.2021 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 110 m Hürden | 400 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 3-Kampf |
5-Kampf | 10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
10,82 | +1,0 | Morawietz, Tobias | 2003 | VfL Wolfsburg | Zeven | 25.07. |
11,14 | +0,2 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Vaterstetten | 21.08. |
11,62 | +1,8 | Quarata, Louis | 2004 | VfL Wolfsburg | Dresden | 10.07. |
11,4 | +0,3 | Heisler, Jonas | 2003 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 07.09. |
11,8 | +0,5 | Magnus, Ole | 2003 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 14.07. |
12,14 | -0,1 | Gottwaldt, Torben | 2003 | LG Braunschweig | Hannover | 29.08. |
12,20 | +0,6 | Hartmann, Moritz | 2004 | LG Osterode | Osterode | 11.07. |
12,2 | +0,8 | Seydak, Nils | 2003 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 03.10. |
12,45 | -0,1 | Choroba, Lucas | 2003 | SV Lengede | Edemissen | 22.08. |
12,5 | -1,0 | Künne, Ruben | 2003 | LG Braunschweig | Schöningen | 26.09. |
zurück |
200 m Lauf |
21,78 | +0,0 | Morawietz, Tobias | 2003 | VfL Wolfsburg | Heilbronn | 05.09. |
23,12 | +0,0 | Quarata, Louis | 2004 | VfL Wolfsburg | Bremen | 01.08. |
23,4 | +0,3 | Magnus, Ole | 2003 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 14.07. |
25,15 | +0,7 | Hartmann, Moritz | 2004 | LG Osterode | Zeven | 25.07. |
25,7 | Ligocki, Louis | 2004 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 23.07. |
26,9 | Wimmer, Robin Artus | 2003 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 23.07. |
27,48 | -0,8 | Maekler, Jonah | 2004 | TSV Lelm | Königslutte | 20.09. |
35,5 | -0,6 | Schulze, Finn | 2005 | LG Solling | Uslar | 03.07. |
zurück |
400 m Lauf |
49,97 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Vaterstetten | 21.08. |
51,09 | Bruse, Maik | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 08.09. |
52,71 | Quarata, Louis | 2004 | VfL Wolfsburg | Zeven | 25.07. |
53,45 | Gottwaldt, Torben | 2003 | LG Braunschweig | Hannover | 29.08. |
56,31 | Zeuner, Dustin | 2003 | Braunschweiger Laufclub | Göttingen | 08.09. |
57,92 | Kuhn, Stefan | 2004 | LG Braunschweig | Braunschweig | 29.08. |
59,5 | Seydak, Nils | 2003 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 03.10. |
61,3 | Wimmer, Robin Artus | 2003 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 03.10. |
65,2 | Wollenberg, Eric | 2003 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 03.10. |
69,0 | Grosche, Lars | 2003 | MTV Schöningen | Schöningen | 18.07. |
zurück |
800 m Lauf |
1:58,18 | Kalies, Tim | 2004 | Braunschweiger Laufclub | Hannover | 11.08. |
1:59,58 | Bruse, Maik | 2003 | LG Göttingen | Hannover | 11.08. |
2:04,78 | Zeuner, Dustin | 2003 | Braunschweiger Laufclub | Hannover | 11.08. |
2:08,81 | Müller, Marten | 2003 | TSV Mehrum | Dortmund | 11.07. |
2:17,77 | John, Lenn-Merten | 2004 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 11.07. |
2:41,1 | Heisler, Jonas | 2003 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 07.09. |
2:50,31 | Maekler, Jonah | 2004 | TSV Lelm | Königslutter | 06.07. |
2:53,21 | Fähnrich, Marlon | 2004 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 29.08. |
3:29,2 | Hein, Yannic | 2004 | SV Borussia Salzgitter | Salzgitter-Lebenstedt | 18.09. |
5:14,0 | Fakhro, Sakarija | 2003 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 07.09. |
zurück |
1000 m Lauf |
2:50,43 | Zeuner, Dustin | 2003 | Braunschweiger Laufclub | Osterode | 26.08. |
zurück |
1500 m Lauf |
3:59,52 | Kalies, Tim | 2004 | Braunschweiger Laufclub | Dortmund | 15.08. |
4:08,49 | Bruse, Maik | 2003 | LG Göttingen | Oldenburg | 20.09. |
4:54,00 | Gottwaldt, Torben | 2003 | LG Braunschweig | Hannover | 29.08. |
5:03,06 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Vaterstetten | 22.08. |
zurück |
3000 m Lauf |
10:36,5 | Meyer, Henrik | 2004 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 09.10. |
10:56,46 | Evers, Melvin | 2004 | Braunschweiger Laufclub | Wolfsburg-Fallersleben | 04.09. |
zurück |
5000 m Lauf |
16:52,99 | Fellner, Moritz | 2005 | Braunschweiger Laufclub | Göttingen | 08.09. |
zurück |
110 m Hürden 0.914m |
14,93 | -0,4 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Vaterstetten | 22.08. |
15,93 | +0,7 | Gottwaldt, Torben | 2003 | LG Braunschweig | Zeven | 25.07. |
zurück |
400 m Hürden 0.838m |
57,67 | Magnus, Ole | 2003 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 04.07. |
60,37 | Gottwaldt, Torben | 2003 | LG Braunschweig | Helmstedt | 04.07. |
zurück |
Hochsprung |
1,92 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Halle (Saale) | 18.07. |
1,86 | Heisler, Jonas | 2003 | SV Union Salzgitter | Salzgitter-Bad | 13.07. |
1,83 | Gottwaldt, Torben | 2003 | LG Braunschweig | Oldenburg | 19.09. |
1,76 | Choroba, Lucas | 2003 | SV Lengede | Edemissen | 22.08. |
1,57 | Wimmer, Robin Artus | 2003 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 03.10. |
1,56 | Grosche, Lars | 2003 | MTV Schöningen | Schöningen | 18.07. |
1,56 | Jonah, Maekler | 2004 | TSV Lelm | Königslutter | 12.08. |
1,54 | Nolte, Andre | 2004 | TSV Germania Dassensen | Uslar | 03.10. |
1,49 | Seydak, Nils | 2003 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 03.10. |
1,49 | Wollenberg, Eric | 2003 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 03.10. |
zurück |
Stabhochsprung |
4,20 | Bewig, Luca | 2003 | SVG GW Bad Gandersheim | Bad Gandersheim | 12.07. |
3,50 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Vaterstetten | 21.08. |
3,10 | Gottwaldt, Torben | 2003 | LG Braunschweig | Hannover | 29.08. |
zurück |
Weitsprung |
7,01 | +1,8 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Vaterstetten | 21.08. |
6,25 | +1,2 | Gottwaldt, Torben | 2003 | LG Braunschweig | Oldenburg | 19.09. |
5,69 | +0,0 | Heisler, Jonas | 2003 | SV Union Salzgitter | Salzgitter | 13.07. |
5,25 | -0,1 | Choroba, Lucas | 2003 | SV Lengede | Edemissen | 22.08. |
5,25 | -1,0 | Seydak, Nils | 2003 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 03.10. |
5,18 | -0,6 | Hartmann, Moritz | 2004 | LG Osterode | Osterode | 11.07. |
5,15 | +0,0 | Wimmer, Robin Artus | 2003 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 23.07. |
5,12 | +1,0 | Nolte, Andre | 2004 | TSV Germania Dassensen | Uslar | 03.10. |
5,09 | +0,1 | Parr-Zazon, Alexander | 2004 | LG Braunschweig | Braunschweig | 11.07. |
5,03 | +1,1 | Jonah, Maekler | 2004 | TSV Lelm | Königslutter | 12.08. |
zurück |
Kugelstoß 5 kg |
15,04 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Vaterstetten | 21.08. |
13,32 | Gottwaldt, Torben | 2003 | LG Braunschweig | Oldenburg | 19.09. |
13,02 | Hein, Yannic | 2004 | SV Borussia Salzgitter | Edemissen | 22.08. |
11,23 | Choroba, Lucas | 2003 | SV Lengede | Edemissen | 22.08. |
9,93 | Hoops, Niklas | 2004 | TSV Mehrum | Edemissen | 22.08. |
9,85 | Peek, Sebastian | 2004 | TV Mascherode | Braunschweig | 11.07. |
9,34 | Heisler, Jonas | 2003 | SV Union Salzgitter | Salzgitter | 13.07. |
9,24 | Parr-Zazon, Alexander | 2004 | LG Braunschweig | Braunschweig | 11.07. |
8,45 | Hartmann, Moritz | 2004 | LG Osterode | Osterode | 11.07. |
8,42 | Wimmer, Robin Artus | 2003 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 23.07. |
zurück |
Diskuswurf 1.5 kg |
48,47 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 12.09. |
38,24 | Gottwaldt, Torben | 2003 | LG Braunschweig | Uslar | 22.08. |
23,23 | Nachbar, Bjarne | 2004 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 12.09. |
19,10 | Oltmanns, Jan - Sören | 2004 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 13.07. |
19,10 | Oltmanns, Jan Sören | 2004 | SV Union Salzgitter | Salzgitter | 13.07. |
16,54 | Maekler, Jonah | 2004 | TSV Lelm | Königslutte | 20.09. |
10,09 | Fakhro, Sakarija | 2003 | SV Union Salzgitter | Salzgitter | 13.07. |
zurück |
Hammerwurf 5 kg |
62,39 | Jörn, Lennart | 2003 | SVG GW Bad Gandersheim | Oldenburg | 20.09. |
48,51 | Temme, Niklas | 2005 | TSV Lelm | Königslutter | 08.09. |
46,86 | Wobst, Nikolai | 2005 | SVG GW Bad Gandersheim | Oldenburg | 20.09. |
44,41 | Hundertmark, Lennart | 2005 | Einbecker SV | Oldenburg | 20.09. |
zurück |
Speerwurf 700 g |
55,68 | Scholz, Simon | 2003 | TSV Germania Helmstedt | Halle (Saale) | 11.01. |
50,42 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Halle (Saale) | 19.07. |
39,49 | Hein, Yannic | 2004 | SV Borussia Salzgitter | Edemissen | 22.08. |
32,26 | Nachbar, Bjarne | 2004 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 12.09. |
31,45 | Gottwaldt, Torben | 2003 | LG Braunschweig | Hannover | 29.08. |
28,01 | Hoops, Niklas | 2004 | TSV Mehrum | Edemissen | 22.08. |
19,31 | Maekler, Jonah | 2004 | TSV Lelm | Königslutte | 20.09. |
15,76 | Ligocki, Louis | 2004 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 20.08. |
zurück |
3-Kampf |
100m-Weit-Kugel (5kg) |
1.650 | Heisler, Jonas | 2003 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 13.07. |
11,6(+0,0)-5,69(+0,0)-9,34 |
1.433 | Choroba, Lucas | 2003 | SV Lengede | Braunschweig | 11.07. |
12,72(+0,5)-5,20(+1,1)-10,17 |
1.337 | Parr-Zazon, Alexander | 2004 | LG Braunschweig | Braunschweig | 11.07. |
12,83(+0,5)-5,09(+0,1)-9,24 |
1.335 | Seydak, Nils | 2003 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 03.10. |
12,2(+0,8)-5,25(-1,0)-7,50 |
1.302 | Hein, Yannic | 2004 | SV Borussia Salzgitter | Salzgitter-Lebenstedt | 18.09. |
12,9(+0,0)-3,90(-0,2)-13,01 |
1.228 | Wimmer, Robin Artus | 2003 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 03.10. |
12,7(+0,8)-5,00(-1,2)-8,03 |
1.167 | Wollenberg, Eric | 2003 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 03.10. |
13,0(+0,8)-5,00(-1,1)-7,85 |
1.003 | Grosche, Lars | 2003 | MTV Schöningen | Schöningen | 07.07. |
13,5(-2,1)-4,49(-0,4)-7,98 |
948 | Peek, Sebastian | 2004 | TV Mascherode | Braunschweig | 11.07. |
12,98(+0,5)-o.g.V.-9,85 |
797 | Oltmanns, Jan - Sören | 2004 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 13.07. |
13,7(+0,0)-3,51(+0,0)-7,62 |
zurück |
5-Kampf |
100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m |
3.224 | Gottwaldt, Torben | 2003 | LG Braunschweig | Hannover | 29.08. |
12,14(-0,1)-6,18(+2,0)-13,13-1,81-53,45 |
2.142 | Seydak, Nils | 2003 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 03.10. |
12,2(+0,8)-5,25(-1,0)-7,50-1,49-59,5 |
2.034 | Wimmer, Robin Artus | 2003 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 03.10. |
12,7(+0,8)-5,00(-1,2)-8,03-1,57-61,3 |
1.798 | Wollenberg, Eric | 2003 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 03.10. |
13,0(+0,8)-5,00(-1,1)-7,85-1,49-65,2 |
1.791 | Grosche, Lars | 2003 | MTV Schöningen | Schöningen | 18.07. |
12,6(+0,7)-4,95(+0,3)-7,43-1,56-69,0 |
1.645 | Nolte, Andre | 2004 | TSV Germania Dassensen | Uslar | 03.10. |
12,9(-2,3)-5,12(+1,0)-7,73-1,54-76,9 |
zurück |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.5kg)-Stab-Speer (700g)-1500m |
7.078 | Karsten, Maximilian | 2003 | VfL Wolfsburg | Vaterstetten | 22.08./ |
11,14(+0,2)-7,01(+1,8)-15,04-1,92-49,97/14,93(-0,4)-39,93-3,50-47,24-5:03,06 | 21.08. |
5.766 | Gottwaldt, Torben | 2003 | LG Braunschweig | Hannover | 29.08. |
12,14(-0,1)-6,18(+2,0)-13,13-1,81-53,45/16,88(+0,4)-37,27-3,10-31,45-4:54,00 |
zurück |
Weibliche Jugend U18 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 5000 m Lauf |
100 m Hürden | 4 x 100 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
Hammerwurf | Speerwurf | 3-Kampf | 4-Kampf | 7-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
12,46 | +1,6 | Jaworski, Nele | 2004 | VfL Wolfsburg | Zeven | 25.07. |
12,92 | +1,0 | Pisoke, Natalie | 2003 | LG Braunschweig | Zeven | 25.07. |
12,7 | +0,7 | Plewka, Yvonne | 2004 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 14.07. |
13,02 | +1,7 | Kühn, Emily | 2003 | LG Braunschweig | Zeven | 25.07. |
13,59 | -3,4 | D´ Alise, Emely | 2004 | VfL Wolfsburg | Helmstedt | 04.07. |
13,61 | +1,5 | Tolle, Annika | 2003 | LG Braunschweig | Osterode | 26.08. |
13,62 | +0,8 | Schwentner, Rieke | 2004 | VfL Wolfsburg | Braunschweig | 11.07. |
13,98 | -0,7 | Ullner, Melissa | 2004 | MTV Vechelde | Edemissen | 22.08. |
14,06 | -2,4 | Huttner, Marisa | 2003 | VfL Wolfsburg | Helmstedt | 04.07. |
14,21 | +0,6 | Giebson, Liv | 2004 | LG Peiner Land | Edemissen | 22.08. |
zurück |
200 m Lauf |
25,55 | +0,7 | Jaworski, Nele | 2004 | VfL Wolfsburg | Zeven | 25.07. |
26,03 | -0,4 | Pisoke, Natalie | 2003 | LG Braunschweig | Braunschweig | 29.08. |
27,14 | +1,2 | Plewka, Yvonne | 2004 | TSV Germania Helmstedt | Haldensleben | 12.07. |
27,20 | -0,4 | Stolle, Lina | 2004 | LG Braunschweig | Braunschweig | 29.08. |
27,48 | +1,0 | Kühn, Emily | 2003 | LG Braunschweig | Zeven | 25.07. |
27,78 | +0,1 | D´ Alise, Emely | 2004 | VfL Wolfsburg | Helmstedt | 04.07. |
28,36 | -0,7 | Ullner, Melissa | 2004 | MTV Vechelde | Edemissen | 22.08. |
29,11 | -0,3 | Schwentner, Rieke | 2004 | VfL Wolfsburg | Bremen | 18.07. |
29,97 | -2,3 | Giebson, Liv | 2004 | LG Peiner Land | Edemissen | 22.08. |
31,12 | -0,4 | Bielert, Clara | 2004 | LG Braunschweig | Braunschweig | 29.08. |
zurück |
400 m Lauf |
57,66 | Pisoke, Natalie | 2003 | LG Braunschweig | Oldenburg | 19.09. |
61,37 | Mahncke, Laura | 2005 | TSV Germania Helmstedt | Edemissen | 22.08. |
62,76 | Plewka, Yvonne | 2004 | TSV Germania Helmstedt | Edemissen | 22.08. |
64,63 | Jablonski, Julia | 2004 | Braunschweiger Laufclub | Göttingen | 08.09. |
65,61 | Rix, Nathalie | 2004 | Braunschweiger Laufclub | Göttingen | 08.09. |
zurück |
800 m Lauf |
2:24,34 | Jablonski, Julia | 2004 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 29.08. |
2:37,27 | Rix, Nathalie | 2004 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 29.08. |
2:41,7 | Tschäpe, Annina | 2004 | SVG GW Bad Gandersheim | Uslar | 03.10. |
2:47,78 | Ahl, Liv Grete | 2004 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 29.08. |
2:54,0 | Kühn, Emily | 2003 | LG Braunschweig | Schöningen | 19.07. |
3:45,2 | Bayer, Pia | 2004 | MTV Vorsfelde | Schöninge | 26.09. |
zurück |
1500 m Lauf |
5:07,00 | Jablonski, Julia | 2004 | Braunschweiger Laufclub | Sarstedt | 23.08. |
zurück |
5000 m Lauf |
18:35,43 | Strauch, Liv Ida | 2005 | Braunschweiger Laufclub | Göttingen | 08.09. |
zurück |
100 m Hürden 0.762m |
16,7 | -0,4 | Kühn, Emily | 2003 | LG Braunschweig | Schöningen | 18.07. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
49,37 | LG Braunschweig | Oldenburg | 20.09. |
Ullrich, Antonia (2005); Pisoke, Natalie (2003); Kühn, Emily (2003); Stolle, Lina (2004) |
zurück |
Hochsprung |
1,40 | Kühn, Emily | 2003 | LG Braunschweig | Schöningen | 18.07. |
zurück |
Weitsprung |
5,16 | +0,5 | Kühn, Emily | 2003 | LG Braunschweig | Braunschweig | 11.07. |
4,91 | +2,0 | Godlinski, Lenja | 2004 | SVG GW Bad Gandersheim | Uslar | 03.10. |
4,88 | +0,8 | Schwentner, Rieke | 2004 | VfL Wolfsburg | Braunschweig | 11.07. |
4,83 | -0,1 | Tolle, Annika | 2003 | LG Braunschweig | Osterode | 26.08. |
4,81 | +0,1 | Huttner, Marisa | 2003 | VfL Wolfsburg | Braunschweig | 11.07. |
4,64 | +0,0 | Bielert, Clara | 2004 | LG Braunschweig | Braunschweig | 11.07. |
4,54 | +0,1 | Ilse, Charlotte | 2004 | LG Göttingen | Osterode | 26.08. |
4,24 | +0,2 | Kracke, Sophie | 2003 | MTV Hondelage | Braunschweig | 11.07. |
4,08 | -0,2 | Sobottka, Emma | 2003 | LG Braunschweig | Braunschweig | 11.07. |
4,01 | +1,4 | Röhl, Sarah | 2004 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 04.09. |
zurück |
Kugelstoß 3 kg |
11,15 | Böker, Anna-Lena | 2003 | TSV Germania Dassensen | Göttingen | 26.09. |
10,30 | Jahn, Emma | 2004 | VfL Wolfsburg | Haldensleben | 12.07. |
9,30 | Warnecke, Vera | 2003 | TSV Lelm | Königslutte | 06.07. |
8,72 | Tambe-Ebot, Johanna | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 26.09. |
8,71 | Kracke, Sophie | 2003 | MTV Hondelage | Braunschweig | 11.07. |
8,71 | von Wallmoden, Philippa | 2003 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 26.09. |
8,64 | Kühn, Emily | 2003 | LG Braunschweig | Schöningen | 18.07. |
8,20 | Jöst, Fabienne | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 26.09. |
7,96 | Bielert, Clara | 2004 | LG Braunschweig | Braunschweig | 11.07. |
7,84 | Huttner, Marisa | 2003 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 12.09. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
30,65 | Jahn, Emma | 2004 | VfL Wolfsburg | Oldenburg | 20.09. |
25,43 | Jaworski, Nele | 2004 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 12.09. |
24,11 | Böker, Anna-Lena | 2003 | TSV Germania Dassensen | Uslar | 10.10. |
21,68 | Ullner, Melissa | 2004 | MTV Vechelde | Braunschweig | 27.09. |
21,60 | Jöst, Fabienne | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 26.09. |
20,48 | Tambe-Ebot, Johanna | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 26.09. |
19,28 | Huttner, Marisa | 2003 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 12.09. |
19,22 | von Wallmoden, Philippa | 2003 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 26.09. |
17,06 | Artmann, Marlene Sophie | 2004 | LG Peiner Land | Hannover | 19.09. |
15,96 | Ahrens, Johanna | 2004 | TSV Germania Dassensen | Uslar | 03.07. |
zurück |
Hammerwurf 3 kg |
63,00 | Hundertmark, Lara | 2004 | Einbecker SV | Heilbronn | 04.09. |
55,04 | Karwacki, Sarah | 2004 | TSV Germania Helmstedt | Königslutte | 13.08. |
42,17 | Plock-Girmann, Johanne | 2004 | SVG GW Bad Gandersheim | Braunschweig | 09.07. |
30,65 | Warnecke, Vera | 2003 | TSV Lelm | Königslutte | 18.07. |
22,47 | von Wallmoden, Philippa | 2003 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 26.09. |
zurück |
Speerwurf 500 g |
31,84 | Jahn, Emma | 2004 | VfL Wolfsburg | Haldensleben | 11.07. |
29,48 | Böker, Anna-Lena | 2003 | TSV Germania Dassensen | Göttingen | 26.09. |
27,10 | Huttner, Marisa | 2003 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 12.09. |
26,61 | Jaworski, Nele | 2004 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 12.09. |
25,80 | von Wallmoden, Philippa | 2003 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 26.09. |
25,44 | Sosna, Alicia | 2004 | LG Peiner Land | Edemissen | 22.08. |
24,16 | Ullner, Melissa | 2004 | MTV Vechelde | Braunschweig | 27.09. |
21,62 | Diederich, Jana | 2004 | LG Peiner Land | Edemissen | 22.08. |
21,60 | Giebson, Liv | 2004 | LG Peiner Land | Edemissen | 22.08. |
21,01 | Kühn, Emily | 2003 | LG Braunschweig | Schöningen | 19.07. |
zurück |
3-Kampf |
100m-Weit-Kugel (3kg) |
1.356 | Bielert, Clara | 2004 | LG Braunschweig | Braunschweig | 11.07. |
14,73(+0,0)-4,64(+0,0)-7,96 |
1.295 | Kracke, Sophie | 2003 | MTV Hondelage | Braunschweig | 11.07. |
14,79(+0,0)-4,24(+0,2)-8,71 |
1.075 | Sobottka, Emma | 2003 | LG Braunschweig | Braunschweig | 11.07. |
15,07(+0,0)-4,08(-0,2)-6,49 |
791 | Büssow, Isabella | 2003 | SV Borussia Salzgitter | Salzgitter-Lebenstedt | 18.09. |
16,6(+0,0)-3,62(+0,1)-6,93 |
zurück |
4-Kampf |
100m H.-Hoch-Kugel (3kg)-100m |
2.250 | Kühn, Emily | 2003 | LG Braunschweig | Schöningen | 18.07. |
16,7(-0,4)-1,40-8,64-13,2(-0,4) |
zurück |
7-Kampf |
100m H.-Hoch-Kugel (3kg)-100m-Weit-Speer (500g)-800m |
3.550 | Kühn, Emily | 2003 | LG Braunschweig | Schöningen | 18.07./ |
16,7(-0,4)-1,40-8,64/13,2(-0,4)-5,04(+2,1)-21,01-2:54,0 | 19.08. |
zurück |
Erstellt mit COSA WIN 3.3.2 / 2.2.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: NI 1100 NLV-Kreis Braunschweig |