Schüler C 50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. GS Sülfeld 4.282 Pkt
Ulrich, Marwin 98 8,11 / 3,84 / 31,00 964 G
Seeger, Jannik 99 8,54 / 3,42 / 33,00 885 G
Seydell, Malte 98 9,01 / 3,21 / 36,50 840 G
Schilling, Tom 98 8,74 / 3,37 / 26,00 801 G
Slavnov, Michael 98 9,02 / 3,23 / 30,00 792 S Aydin, Serdar 99 8,95 / 3,12 / 26,00 750 G Maretzke, Mats Ole 99 9,67 / 2,76 / 26,00 642 S 2. GS Eichendorffschule 4.222 Pkt
Gienapp, Bjarne 00 8,42 / 3,64 / 31,50 911 G
Leipelt, Philipp 98 8,21 / 3,70 / 26,00 895 G
Goransch, Adrian 99 8,53 / 3,47 / 26,50 838 G
Dybowski, Jakob 99 8,78 / 3,49 / 26,00 812 G
Biller, Jan 99 9,13 / 3,17 / 29,00 766 G
Stenzel, Jannes 99 9,13 / 3,08 / 29,50 759 G
Patzer, Simon 98 9,01 / 3,36 / 24,00 755 S
3. Altstadtschule Vorsfelde 4.179 Pkt
Roth, Niklas 99 8,36 / 3,82 / 35,00 967 G
Schubert, Nicolas 98 8,44 / 3,30 / 29,00 848 G Göpel, Yannick 99 9,08 / 3,15 / 33,50 804 G Nee, Julian 98 8,94 / 3,16 / 30,00 790 S Plinta, Jonas 99 8,58 / 3,30 / 22,00 770 G Schöps, Colin 98 9,20 / 3,15 / 26,00 732 SVandreike, Lasse 99 9,40 / 3,00 / 26,00 695 S
4. GS Hasenwinkel 4.049 Pkt
Heinze, Björn 98 8,70 / 3,22 / 36,00 867 G
Wegener, Marius 99 8,76 / 3,22 / 32,00 830 G
Maekler, Philip 99 8,85 / 3,31 / 26,50 787 G
Franik, Jan 99 9,55 / 3,03 / 38,50 787 G
Von Kramer, Max Julia 98 8,79 / 3,16 / 27,00 778 S
Müller, Michel 00 8,84 / 3,19 / 27,00 777 G
Pauli, Daniel 99 9,34 / 2,82 / 27,00 684 S
5. Schillerschule 4.002 Pkt
Napieralski, Jonda 99 8,21 / 3,78 / 32,00 954 G
Schachel, Keno 98 8,44 / 3,66 / 27,00 874 G
Bednorz, Torben 98 9,05 / 3,15 / 28,00 762 S
Umlauf, Justin 98 9,15 / 3,28 / 22,50 719 S Khoklov, Sewa 98 9,52 / 2,93 / 28,00 693 S Schell, Marlon 98 9,35 / 3,00 / 24,50 685 S Hamou, Adam 98 9,69 / 2,94 / 27,00 672 S 6. Erich-Kästner-Schule 3.971 Pkt
Hajji, Mohammed 98 8,52 / 3,25 / 31,50 853 G
Otto, Yari 99 8,48 / 2,98 / 31,50 823 G
Baum, Tino 99 8,75 / 3,09 / 31,00 806 G
Otto, Nick 99 9,21 / 3,07 / 34,00 786 G
Bietz, Timo 98 9,28 / 2,92 / 27,00 703 S
Pleschakow, Michael 98 9,99 / 2,97 / 30,50 684 S Gnatsch, Maxim 00 8,95 / 2,31 / 23,50 614 S 7. GS Moorkämpe 3.962 Pkt Striegan, Finn 98 8,49 / 3,75 / 36,50 957 G Mogck, John 99 8,61 / 3,22 / 25,00 786 G O Hanja, Georg 99 8,39 / 2,91 / 24,50 762 G Valentin, Daniel 99 9,02 / 3,28 / 24,00 745 S Rosas Ortiz, Alejandr 98 9,17 / 2,92 / 27,00 712 S Geisler, Jan Niklas 99 9,74 / 3,13 / 25,50 680 S
Voigt, Alexander 98 9,85 / 2,75 / 17,50 542 B
8. Waldschule Eichelkamp 3.960 Pkt
Peter, Christopher 98 8,88 / 3,41 / 34,00 858 G
Schade, Paul 99 8,57 / 2,88 / 29,50 784 G
Strauß, Marwan 98 9,10 / 3,16 / 30,50 780 S
DïAlessandro, Frances 98 9,65 / 3,25 / 33,50 769 S
Ring, David 00 9,04 / 3,13 / 29,00 769 G
Rücker, Christopher 99 9,32 / 2,91 / 25,00 681 S
Gottwald, Lasse 99 9,92 / 2,76 / 22,50 590 S
9. Käferschule 3.958 Pkt
Weiß, Joris 99 8,46 / 3,34 / 28,00 842 G
Fehrmann, Max 99 8,70 / 3,28 / 30,00 827 G
Engel, Lorenz 99 8,55 / 3,09 / 27,00 792 G
Rauschenberger, Danie 98 8,52 / 3,26 / 23,50 786 S
Heyder, Jonas 98 9,22 / 2,91 / 27,50 711 S
Adamo, Leonrado 98 9,64 / 2,71 / 30,00 671 SDahlke, Leon 99 9,35 / 2,91 / 23,00 659 S
10. GS Fallersleben 3.936 Pkt
Krassmann, Aaron 99 8,66 / 3,28 / 34,50 867 G
Carboni, Kevin 99 8,77 / 3,27 / 31,50 831 G
Gertler, Florian 98 8,60 / 3,04 / 25,00 763 S
Plümpe, Alexander 99 8,85 / 3,23 / 23,00 745 S Nonnenmacher, Francoi 98 9,16 / 2,86 / 30,00 730 S Nitschke, Ryan 98 9,68 / 2,94 / 33,00 723 S Geistert, Fabian 98 9,97 / 3,00 / 25,50 646 S 11. GS Wendschott 3.378 Pkt
Misdziol, André 98 8,55 / 3,47 / 25,00 823 G
Behnsen, Kevin 99 9,07 / 3,32 / 23,00 736 S
Dunkel, Niklas 99 10,09 / 2,89 / 27,50 641 S
Geißler, Lukas 99 9,65 / 2,64 / 23,00 598 S
Svoboda, Bennet 98 9,62 / 2,94 / 17,00 580 B
Spilner, Niclas 99 9,69 / 2,49 / 21,00 555 S
Kriszun, Jan 99 9,90 / 2,20 / 21,00 496 B
12. GS Hattorf 3.021 Pkt
Schoenmakers, Kai 99 8,59 / 3,62 / 22,00 808 G
Anton, Dennis 98 8,95 / 3,18 / 31,00 800 G
Rieß, Lars 99 9,36 / 2,71 / 13,00 523 B
Hoffmeister, Dennis 00 9,98 / 2,59 / 17,50 510 B
Kopka, David 00 10,88 / 2,22 / 16,00 380
Schülerinnen C 50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. GS Fallersleben 4.483 Pkt
Rösicke, Yasmin 98 8,59 / 3,43 / 26,50 1.050 G
Hetschko, Elisa 99 8,31 / 3,14 / 15,00 895 G
Thiele, Sina 99 9,31 / 3,03 / 23,00 888 G
Bedzoro, Zainab 99 9,88 / 2,80 / 25,50 838 G
Morina, Sabrina 99 9,60 / 2,75 / 22,00 812 G Metz, Megan 99 9,35 / 3,09 / 12,50 749 S Lessing, Anna 98 9,62 / 2,88 / 12,00 688 S 2. Käferschule 4.410 Pkt
Bunar, Lina 98 8,14 / 3,98 / 18,50 1.070 G
Czerwonka, Sarah 99 8,78 / 3,15 / 17,00 877 G
Köhler, Carina 99 8,75 / 3,05 / 16,50 859 G
Müller, Anna 99 9,15 / 3,19 / 15,00 818 G
Tröger, Aileen 99 9,58 / 2,92 / 18,00 786 S
Szczepanski, Ina 99 9,53 / 2,81 / 17,00 762 SHirsch, Michelle 98 10,16 / 2,51 / 12,00 591 B
3. Altstadtschule Vorsfelde 4.329 Pkt
Berkenhagen, Alina 98 9,18 / 3,20 / 21,00 898 S
Ponteau, Leonie 99 8,48 / 3,42 / 13,50 891 G
Müller, Jordis 00 8,81 / 3,58 / 12,00 854 G
Görlitz, Julia 98 9,02 / 3,08 / 17,50 852 S
Brennan, Kate 99 9,06 / 3,36 / 14,00 834 G
Sperlich, Leonie 99 8,63 / 2,89 / 12,00 780 S
Seidel, Rebecca 99 9,71 / 2,78 / 19,50 775 S
4. GS Hasenwinkel 4.312 Pkt
Gerloff, Gesa 98 8,56 / 3,71 / 16,50 965 G
Böhm, Anna Maria 98 9,06 / 3,26 / 19,50 898 S
Sprenger, Michelle 99 8,69 / 3,18 / 16,50 883 G Skotnikov, Isabel 99 9,84 / 2,58 / 27,00 826 G Padel, Alina 00 8,93 / 3,00 / 10,50 740 S Altmann, Leonie 99 9,16 / 3,06 / 10,50 728 S
5. Erich-Kästner-Schule 4.280 Pkt
Pohl, Monique 99 8,38 / 3,38 / 17,00 949 G
Möller, Julia-Marie 98 9,75 / 3,15 / 22,00 856 SSchwieger, Carolin 00 8,43 / 3,14 / 13,00 852 G
Iwankow, Marlene 99 9,12 / 2,99 / 18,50 842 G
Aldemir, Madlin 98 9,68 / 2,51 / 23,00 781 S
Haas, Erika 99 9,91 / 2,88 / 20,00 781 S
Hahn, Nelly 98 9,47 / 2,95 / 15,50 765 S
6. GS Sülfeld 4.182 Pkt
Grünwald, Lorena 98 9,16 / 3,03 / 22,50 896 S
Lücke, Julia 00 8,68 / 3,43 / 14,50 888 G
Lüdke, Chiara 98 9,52 / 2,64 / 22,50 809 S
Grünwald, Lia 00 8,71 / 2,90 / 14,00 805 G
Heinemann, Sabrina 99 9,45 / 2,83 / 18,00 784 S
Matzeda, Charlyn 98 9,86 / 2,60 / 18,00 717 S
Kronwald, Janice 00 9,65 / 2,72 / 15,00 710 S 7. GS Eichendorffschule 4.076 Pkt John, Nastasja 98 8,67 / 3,38 / 13,00 860 S Moser, Cindy 99 9,02 / 2,99 / 18,50 852 G Hombach, Nicole 98 8,83 / 2,97 / 14,00 803 S Sacher, Sarah 98 9,23 / 3,20 / 13,00 783 S Olijnik, Chantal 00 9,06 / 3,11 / 12,50 778 S Buczek, Laurien 99 8,94 / 2,99 / 12,50 772 S Plagge, Frederike 99 9,16 / 2,78 / 14,50 753 S 8. Waldschule Eichelkamp 3.693 Pkt
Cadjenovic, Katharina 99 9,17 / 2,84 / 19,00 824 G
Broda, Laureen 00 9,07 / 2,60 / 15,50 749 S
Dannehl, Saskia 98 9,18 / 2,83 / 13,00 736 S Bischof, Laureen 98 10,46 / 2,49 / 21,50 702 S Scheer, Sarah 98 9,77 / 2,86 / 12,50 682 S Seibel, Erika 99 10,01 / 2,43 / 17,00 667 S Abdolvand, Melina 00 10,39 / 2,24 / 14,50 573 S 9. Schillerschule 3.692 Pkt Herml, Khira 98 9,14 / 3,01 / 17,50 831 S Sommerfeld, Linda 98 9,62 / 3,01 / 15,00 753 S Christ, Chiara 98 9,24 / 2,81 / 14,00 743 S Mouhamed, Nahima 99 10,12 / 2,56 / 17,50 685 S Bartels, Alexa 99 9,68 / 2,80 / 12,50 680 S Wagner, Tabea 98 9,82 / 2,54 / 13,50 646 S Kascheike, Samantha 98 9,58 / 2,56 / 12,00 645 S 10. GS Wendschott 3.670 Pkt Kaffka, Nele 99 9,35 / 2,86 / 16,00 770 S Paschke, Julia 00 9,65 / 2,90 / 15,50 742 S Birnstengel, Erja 98 9,86 / 2,74 / 17,00 725 S Benstem, Svenja 99 9,81 / 2,74 / 16,50 722 S Snethkamp, Nele 99 9,60 / 2,86 / 13,50 711 S Wipper, Nele 99 10,04 / 2,77 / 15,50 693 SAus dem Bruch, Mona 99 10,06 / 2,63 / 15,00 664 S
11. GS Hattorf 3.604 Pkt
Illner, Zoe 00 9,43 / 2,93 / 14,00 743 S
Schröder, Lena 99 9,20 / 2,66 / 15,00 739 S Böhme, Lena 99 10,01 / 2,97 / 16,00 732 SStieben, Emilie 99 9,46 / 2,87 / 13,50 724 S
Wend, Franziska 99 9,68 / 2,65 / 13,00 666 S
Wilhelm, Eileen 99 10,62 / 2,52 / 13,00 578 S
Hundertmark, Klara 99 10,52 / 2,47 / 09,50 517 B
12. GS Moorkämpe 3.421 Pkt
Junge, Celine 00 9,69 / 2,97 / 15,00 742 S Bisch, Franziska 98 9,42 / 2,95 / 11,00 698 S Hübner, Lea 00 10,16 / 2,85 / 15,50 695 S Uttich, Laura 99 10,42 / 2,62 / 16,00 652 S Kick, Cosima 99 10,03 / 2,67 / 12,50 634 S Rommel, Eileen 99 10,13 / 2,30 / 13,50 586 S 10x50-m-Staffel (aus 4 Läufen) 1. Käferschule 1:29,08
2. Eichendorffschule 1:29,10
3. GS Hasenwinkel 1:31,19
4. Erich-Kästner-Schule 1:31,72
5. GS Sülfeld 1:32,04
6. Altstadtschule Vorsfelde 1:32,63
7. GS Fallersleben 1:34,61
8. Eichelkampschule 1:35,35
9. Schillerschule 1:36,34
10. GS Moorkämpe 1:36,44
11. GS Wendschott 1:37,08
12. GS Hattorf 1:38,67
800-m-Lauf Jungen (aus zwei Läufen)
1. Leipelt, Philipp 98 Eichendorff 2:45,39
2. Weiß, Joris 99 Käferschule 2:50,76
3. von Kramer, Max Julian 98 Hasenwinkel 2:51,74
4. Vandreike, Lasse 99 Altstadtschule 2:51,82
5. Goransch, Adrian 99 Eichendorff 2:53,04
6. Otto, Yaris 99 Kästner 2:53,45
7. Engel, Lorenz 99 Käferschule 2:56,02
8. Heda, Fabian 98 Kästner 3:00,80
9. Roth, Niklas 99 Altstadtschule 3:03,38
10. Strauß, Marvan 98 Eichelkamp 3:07,94
11. Schoenmakers, Kai 99 Hattorf 3:08,52
12. Schade, Paul 99 Eichelkamp 3:12,20
13. Valentin, Daniel 99 Moorkämpe 3:15,98
14. Svoboda, Bennet 98 Wendschott 3:16,88
15. Bednorz, Torben 98 Schiller 3:16,88
16. Behnsen, Kevin 99 Wendschott 3:18,25
17. Gertler, Florian 98 Fallersleben 3:20,70
18. Krassmann, Aaron 98 Fallersleben 3:23,84
19. Slavnov, Michael 98 Sülfeld 3:27,63
20. Heinze, Björn 98 Hasenwinkel 3:28,60
21. Maretzke, Mats Ole 99 Sülfeld 3:33,22
800-m-Lauf Mädchen (aus zwei Läufen)
1. Bunar, Lina 98 Käferschule 3:04,89
2. John, Nastasja 98 Eichendorff 3:06,67
3. Dannehl, Saskia 98 Eichelkamp 3:12,37
4. Hentschel, Sophie 99 Fallersleben 3:16,24
5. Grünwald, Lia 00 Sülfeld 3:17,51
6. Böhme, Lena 99 Hattorf 3:17,55
7. Gerloff, Gesa 98 Hasenwinkel 3:18,10
8. Köhler, Carina 99 Käferschule 3:18,76
9. Böhm, Anna Maria 98 Hasenwinkel 3:19,44
10. Moser, Cindy 99 Eichendorff 3:22,92
11. Iwankow, Marlene 99 Kästner 3:24,24
12. Ponteau, Leonie 99 Altstadt 3:25,30
13. Sperlich, Leonie 99 Altstadt 3:33,16
14. Thiele, Sina 98 Fallersleben 3:33,54
15. Paschke, Julia 00 Wendschott 3:34,09
16. Sommerfeld, Linda 98 Schiller 3:36,90
17. Snethkamp, Nele 99 Wendschott 3:42,76
18. Matzeda, Charlyn 98 Sülfeld 3:52,41
Für die richtige Übertragung aus den Ergebnislisten.
Andreas HufnerFriedrich-Naumann-Str.2538444 Wolfsburg05361-375115Andreas@hufner.de