Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 26.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 84 Kohlmann, Sean 1998 VfL Wolfsburg 991 Pkt.
7,98 - 4,02 - 30,00
358 - 390 - 243
2. 20 Leipelt, Philipp 1998 MTV Vorsfelde 885 Pkt.
8,35 - 3,68 - 27,00
318 - 350 - 217
3. 85 Bunar, Magnus 1998 VfL Wolfsburg 883 Pkt.
8,62 - 3,50 - 32,50
291 - 329 - 263
4. 86 Patzer, Simon 1998 VfL Wolfsburg 836 Pkt.
8,78 - 3,58 - 27,50
276 - 338 - 222
Schüler C 3-Kampf M10 26.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 18 Roth, Niklas 1999 MTV Vorsfelde 1.040 Pkt.
8,22 - 4,27 - 36,00
332 - 418 - 290
2. 88 Weiss, Joris 1999 VfL Wolfsburg 819 Pkt.
9,04 - 3,68 - 27,00
252 - 350 - 217
3. 119 Pannek, Markus 1999 VfL Wolfsburg 731 Pkt.
9,28 - 3,42 - 23,00
231 - 319 - 181
Schüler C 3-Kampf 26.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. VfL Wolfsburg 4.260 Pkt.
Kohlmann, Sean 1998 991
Bunar, Magnus 1998 883
Patzer, Simon 1998 836
Weiss, Joris 1999 819
Pannek, Markus 1999 731
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 26.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 3 Otto, Leif 2000 VfB Fallersleben 938 Pkt.
8,29 - 4,00 - 28,00
324 - 388 - 226
2. 69 Faupel, Jan-Philip 2000 SSV Neuhaus 859 Pkt.
8,29 - 3,67 - 23,50
324 - 349 - 186
3. 17 Bammel, Paul 2000 MTV Vorsfelde 826 Pkt.
8,67 - 3,64 - 24,50
286 - 345 - 195
4. 23 Janzen, Jonathan 2000 MTV Vorsfelde 695 Pkt.
9,39 - 3,29 - 22,00
222 - 302 - 171
5. 89 Krause, Joshua 2000 VfL Wolfsburg 692 Pkt.
9,60 - 3,17 - 25,00
205 - 287 - 200
Schüler D 3-Kampf M08 26.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 2 Grolla, Phil 2001 VfB Fallersleben 801 Pkt.
8,65 - 3,30 - 26,00
288 - 304 - 209
2. 22 Rusch, Philipp 2001 MTV Vorsfelde 693 Pkt.
9,30 - 2,92 - 26,00
229 - 255 - 209
3. 91 Sölter, Yannik 2002 VfL Wolfsburg 612 Pkt.
9,79 - 3,08 - 19,50
190 - 276 - 146
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 26.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 94 Ertel, Julia 1998 VfL Wolfsburg 1.162 Pkt.
8,08 - 4,02 - 25,00
384 - 438 - 340
2. 95 Bunar, Lina 1998 VfL Wolfsburg 982 Pkt.
8,43 - 3,80 - 16,00
345 - 411 - 226
3. 96 John, Natasja 1998 VfL Wolfsburg 939 Pkt.
8,59 - 3,42 - 17,50
329 - 363 - 247
4. 118 Neufer, Natalie 1998 VfB Fallersleben 891 Pkt.
8,97 - 3,40 - 17,00
291 - 360 - 240
Schülerinnen C 3-Kampf W10 26.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 98 Blumenstein, Elena 1999 VfL Wolfsburg 1.030 Pkt.
7,96 - 3,64 - 17,00
399 - 391 - 240
2. 32 Rush, Jane 1999 MTV Vorsfelde 1.024 Pkt.
9,07 - 3,26 - 30,50
282 - 342 - 400
3. 67 Kibbel, Luisa 1999 SSV Neuhaus 1.017 Pkt.
8,20 - 3,60 - 18,50
371 - 386 - 260
4. 27 Sperlich, Leonie 1999 MTV Vorsfelde 850 Pkt.
8,77 - 3,21 - 14,50
311 - 335 - 204
5. 30 Harbs, Katharina 1999 MTV Vorsfelde 811 Pkt.
9,55 - 3,40 - 15,00
240 - 360 - 211
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 26.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 101 Schwieger, Carolyn 2000 VfL Wolfsburg 1.015 Pkt.
8,50 - 4,07 - 16,50
338 - 444 - 233
2. 99 Sreuer, Mathilda 2000 VfL Wolfsburg 939 Pkt.
8,85 - 3,32 - 20,50
303 - 350 - 286
3. 28 Ewers, Melina 2000 MTV Vorsfelde 744 Pkt.
9,55 - 3,01 - 14,00
240 - 308 - 196
4. 31 Heinzel, Anna Lena 2000 MTV Vorsfelde 729 Pkt.
9,34 - 2,94 - 12,50
258 - 298 - 173
Schülerinnen D 3-Kampf W08 26.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 104 Mummenthau, Isabell 2001 VfL Wolfsburg 988 Pkt.
8,42 - 3,96 - 15,00
347 - 430 - 211
2. 66 Gerono, Emma 2001 SSV Neuhaus 845 Pkt.
9,58 - 3,01 - 21,50
238 - 308 - 299
3. 103 Kietzmann, Lara 2001 VfL Wolfsburg 805 Pkt.
8,94 - 3,36 - 11,50
294 - 355 - 156
4. 106 Mehlig, Maike 2002 VfL Wolfsburg 766 Pkt.
9,68 - 3,03 - 16,00
229 - 311 - 226
5. 65 Kühn, Anika 2002 SSV Neuhaus 756 Pkt.
9,53 - 2,87 - 16,00
242 - 288 - 226
6. 120 Freudenberg, Emma 2001 VfL Wolfsburg 705 Pkt.
9,64 - 3,26 - 10,00
233 - 342 - 130
7. 64 Marx, Melanie 2002 SSV Neuhaus 693 Pkt.
9,90 - 2,79 - 14,50
212 - 277 - 204
8. 1 Felber, Mia 2001 VfB Fallersleben 682 Pkt.
9,22 - 3,04 - 8,50
268 - 312 - 102
9. 105 Geiger, Leena 2001 VfL Wolfsburg 633 Pkt.
9,92 - 2,72 - 11,50
210 - 267 - 156
10. 107 Addamo, Anastasia 2002 SSV Neuhaus 591 Pkt.
10,10 - 2,53 - 11,50
197 - 238 - 156
Schülerinnen D 3-Kampf 26.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. VfL Wolfsburg 4.513 Pkt.
Schwieger, Carolyn 2000 1.015
Mummenthau, Isabell 2001 988
Sreuer, Mathilda 2000 939
Kietzmann, Lara 2001 805
Mehlig, Maike 2002 766
VERANSTALTUNGS-BERICHT
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | NLV Kreis Wolfsburg | Datum : 26.09.2009
Bericht | Hartmut Wolfrum | Ort : Wolfsburg-Vorsfelde
| Jahnring 7 | Kreis : Wolfsburg
Veranst.-Nr. | 38444 Wolfsburg | Bezirk: Braunschweig
9 07 2200 2 11 | Tel. : 05365/1021 | Land : Niedersachsen
| eMail: hartmut.wolfrum@online.de
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: KB Schüler/innen B-D
Kategorie : Kreisoffen
Ausrichter : NLV Kreis Wolfsburg/MTV Vorsfelde
Wettkampfstätte : Stadion
: Stadion im Eichhloz
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
vollautom. elektronisch |Statistik | | | |
Imhof |------------------|-----------|-----------|---|
2000 |A. Vereine | 11 | 11 |100|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | 10 | | 10 | |100|
| Seniorinnen | | 3 | | 3 |100|
Lauf : | Männer / Ju. | 1 | | 1 | |100|
| Frauen / Jui. | | | | | |
Sprung: | Männl. Jugend A | | | | | |
| Weibl. Jugend A | | | | | |
| Männl. Jugend B | 1 | | 1 | |100|
--------------------------| Weibl. Jugend B | | 1 | | 1 |100|
Gerätekontrolle: | Schüler A | | | | | |
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | | | | |
| Schüler B | 13 | | 13 | |100|
| Schülerinnen B | | 15 | | 15 |100|
Waage | Schüler C | 13 | | 13 | |100|
| Schülerinnen C | | 19 | | 19 |100|
| Schüler D | 9 | | 9 | |100|
--------------------------| Schülerinnen D | | 22 | | 22 |100|
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 47 | | 47 | |100|
|Summe Weiblich | | 60 | | 60 |100|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 107 | 107 |100|
COSA WIN Vers. 2.0 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 2 |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 13 Summe |
ist möglich. | Helfer | Mitarb. 15 |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: 05365/1021 eMail: hartmut.wolfrum@online.de
Hartmut Wolfrum, Jahnring 7, 38444 Wolfsburg
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: eMail:
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSA WIN 2.0.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: NI/1000 NLV-Bezirk Braunschweig