COSA WIN - die Windows-Version
NLV Bezirk Braunschweig
Bezirksmeisterschaften Cross 2008
am 24.02.2008 in Velpke - Krebsloch
Teilnehmerliste nach Wettbewerben
Klassenübersicht
Schülerinnen D 1220m
Schüler D 1220m
Schülerinnen C 1220m
Schüler C 1220m
Schülerinnen B 1220m
Schüler B 1950m
Schülerinen A 1950m
Schüler A 2390m
Männer Mittelstrecke 4290m
weibl. Jugend B 2715m
weibl. Jugend A 2715m
Frauen 3850m
Seniorinnen 3850m
männl. Jugend B 3120m
männl. Jugend A 3120m
Senioren M30/35 5345m
Junioren 5345m
Senioren M40/45 5345m
Senioren M50 und älter 5345m
Männer Langstrecke 10235m
Schülerinnen D 1220m
| 38 | | Heinichen, Henriette | 2001 | NI | BTSV Eintracht Braunschweig | W08 |
| 42 | | Mauer, Johanna | 1999 | NI | Polizei SV Braunschweig | W09 |
| 43 | | Mauer, Luise | 1999 | NI | Polizei SV Braunschweig | W09 |
| 113 | | Riedel, Annika | 1999 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | W09 |
| 120 | | Lehmann, Angelique | 1999 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | W09 |
| 162 | | Baeslack, Anna | 1999 | NI | SV Germania Helmstedt | W09 |
| 163 | | Kaufmann, Nele | 2000 | NI | SV Germania Helmstedt | W08 |
| 164 | | Schade, India Colleen | 2000 | NI | SV Germania Helmstedt | W08 |
| 222 | | Tepper, Gina | 1999 | NI | Velpker SV | W09 |
| 285 | | Kasten, Annika | 1999 | NI | SV Lengede | W09 |
| 295 | | Wende, Madlen | 1999 | NI | MTV Vechelde | W09 |
| 296 | | Lieberum, Loa | 1999 | NI | TSV Arminia Vöhrum | W09 |
| 326 | | Cassel, Malika | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | W09 |
| 348 | | Kaletka, Carolin | 1999 | NI | SV Borussia Salzgitter | W09 |
| 378 | | Giese, Linda | 1999 | NI | MTV Vorsfelde | W09 |
| 408 | | Groenewald, Nina | 2000 | NI | Polizei SV Braunschweig | W08 |
16 Teilnehmer
Schüler D 1220m
| 169 | | Schwarz, Robert | 2000 | NI | SV Germania Helmstedt | M08 |
| 234 | | Mann, Kilian | 1999 | NI | SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim | M09 |
| 259 | | Werner, Johannes | 1999 | NI | LG SG Hattorf | M09 |
| 327 | | Stumpe, Daniel | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | M09 |
| 344 | | Lauke, Jannik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | M08 |
| 345 | | Janeczko, Deik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | M08 |
| 346 | | Kliemke, Jan | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | M08 |
| 347 | | Frenzel, Fynn | 1999 | NI | SV Borussia Salzgitter | M09 |
| 381 | | Bammel, Paul | 2000 | NI | MTV Vorsfelde | M08 |
| 385 | | Roth, Niklas | 1999 | NI | MTV Vorsfelde | M09 |
| 403 | | Willeke, Ole | 2000 | NI | MTV Schöningen | M08 |
11 Teilnehmer
Schülerinnen C 1220m
| 37 | | Achilles, Julie | 1998 | NI | BTSV Eintracht Braunschweig | W10 |
| 53 | | Dülfer, Johanna | 1997 | NI | Judo Club Landwehrhagen | W11 |
| 54 | | Herrmann, Maike | 1998 | NI | Judo Club Landwehrhagen | W10 |
| 55 | | Lang, Corinna | 1997 | NI | Judo Club Landwehrhagen | W11 |
| 88 | | Elsenbruch, Laura | 1997 | NI | MTV Brunonia Harlingerode | W11 |
| 90 | | Matz, Julia | 1998 | NI | MTV Brunonia Harlingerode | W10 |
| 96 | | Grünewald, Sophie | 1997 | NI | TV Germania Wiedelah | W11 |
| 121 | | Kappe, Franziska | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | W10 |
| 122 | | Höhmann, Sabrina | 1997 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | W11 |
| 157 | | Heine, Sophie | 1997 | NI | SV Germania Helmstedt | W11 |
| 158 | | Hitzemann, Svenja | 1997 | NI | SV Germania Helmstedt | W11 |
| 159 | | Reeh, Carina | 1997 | NI | SV Germania Helmstedt | W11 |
| 160 | | Köppe, Marret | 1998 | NI | SV Germania Helmstedt | W10 |
| 161 | | Klein, Greta | 1998 | NI | SV Germania Helmstedt | W10 |
| 216 | | Willeke, Inga | 1998 | NI | MTV Schöningen | W10 |
| 217 | | Fricke, Vanessa | 1998 | NI | MTV Schöningen | W10 |
| 218 | | Hübner, Rica | 1998 | NI | MTV Schöningen | W10 |
| 223 | | Behrens, Stelle | 1998 | NI | Velpker SV | W10 |
| 224 | | Roth, Nicole | 1998 | NI | Velpker SV | W10 |
| 225 | | Riechert, Kim | 1997 | NI | Velpker SV | W11 |
| 260 | | Brakel, Johanna | 1998 | NI | LG SG Hattorf | W10 |
| 261 | | Krause, Svenja | 1998 | NI | LG Edemissen/Peine | W10 |
| 262 | | Mokrys, Luna | 1998 | NI | LG Edemissen/Peine | W10 |
| 263 | | Kreisel, Inken | 1997 | NI | LG Edemissen/Peine | W11 |
| 264 | | Plate, Lisa | 1997 | NI | LG Edemissen/Peine | W11 |
| 297 | | Wolters, Kira | 1998 | NI | TSV Arminia Vöhrum | W10 |
| 298 | | Schote, Cariline | 1997 | NI | TSV Arminia Vöhrum | W11 |
| 299 | | Fiesinger, Sophia | 1997 | NI | TSV Arminia Vöhrum | W11 |
| 300 | | Konrad, Nele | 1997 | NI | TSV Arminia Vöhrum | W11 |
| 301 | | Hoya, Greta | 1997 | NI | TSV Arminia Vöhrum | W11 |
| 302 | | Gerkens, Alina | 1997 | NI | TSV Arminia Vöhrum | W11 |
| 303 | | Mellinghaus, Katharina | 1997 | NI | TSV Arminia Vöhrum | W11 |
| 377 | | Neufer, Nathalie | 1997 | NI | VfB Fallersleben | W11 |
| 379 | | Bammel, Justine | 1997 | NI | MTV Vorsfelde | W11 |
| 402 | | Gutzik, Karla | 1998 | NI | MTV Schöningen | W10 |
35 Teilnehmer
Schüler C 1220m
| 49 | | Nikuradse, Nikolas | 1998 | NI | TG Münden | M10 |
| 56 | | Küstner, Lorenz | 1997 | NI | LG Göttingen | M11 |
| 57 | | Buck-Gramcko, Felix | 1997 | NI | LG Göttingen | M11 |
| 58 | | Kulp, Jonathan | 1997 | NI | LG Göttingen | M11 |
| 85 | | Kornetowski, Kai | 1997 | NI | MTV Goslar | M11 |
| 89 | | Selig, Noah | 1997 | NI | MTV Brunonia Harlingerode | M11 |
| 114 | | Urbanke, Malte | 1998 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | M10 |
| 123 | | Basel, Jerome | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | M10 |
| 124 | | Lehmann, Dominique | 1997 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | M11 |
| 165 | | Schobel, Floyd | 1997 | NI | SV Germania Helmstedt | M11 |
| 166 | | Kahmann, Mauriz | 1997 | NI | SV Germania Helmstedt | M11 |
| 167 | | Rodemann, Jan Niklas | 1997 | NI | SV Germania Helmstedt | M11 |
| 168 | | Klingner, Hannes | 1998 | NI | SV Germania Helmstedt | M10 |
| 219 | | Renner, Dominic | 1998 | NI | MTV Schöningen | M10 |
| 220 | | Eckhoff, Justus | 1997 | NI | MTV Schöningen | M11 |
| 221 | | Pinkepank, Patrick | 1998 | NI | MTV Schöningen | M10 |
| 227 | | Busse, Timo | 1998 | NI | Velpker SV | M10 |
| 228 | | Spendel, Benedikt | 1997 | NI | Velpker SV | M11 |
| 229 | | Schmidt, Ole | 1997 | NI | Velpker SV | M11 |
| 230 | | Drexler, Timon | 1997 | NI | Velpker SV | M11 |
| 236 | | Enk, Jonathan | 1998 | NI | LG Altes Amt | M10 |
| 258 | | Werner, Paul | 1998 | NI | LG SG Hattorf | M10 |
| 265 | | Cerro, Marco | 1997 | NI | LG Edemissen/Peine | M11 |
| 308 | | Molenaar, Jan | 1998 | NI | TSV Arminia Vöhrum | M10 |
| 328 | | Lindenberg, Yannik | 1998 | NI | SV Union Salzgitter | M10 |
| 386 | | Leipelt, Sebastian | 1997 | NI | MTV Vorsfelde | M11 |
| 387 | | Leipelt, Philipp | 1998 | NI | MTV Vorsfelde | M10 |
27 Teilnehmer
Schülerinnen B 1220m
| 34 | | Achilles, Jessica | 1995 | NI | BTSV Eintracht Braunschweig | W13 |
| 35 | | Schaare, Anjulie | 1995 | NI | BTSV Eintracht Braunschweig | W13 |
| 36 | | Illgen, Joana | 1995 | NI | BTSV Eintracht Braunschweig | W13 |
| 39 | | Aurich, Janne | 1995 | NI | Polizei SV Braunschweig | W13 |
| 40 | | Weise, Pia-Marie | 1995 | NI | Polizei SV Braunschweig | W13 |
| 41 | | Pulkenat, Jennifer | 1996 | NI | Polizei SV Braunschweig | W12 |
| 50 | | Bub, Nina | 1996 | NI | Judo Club Landwehrhagen | W12 |
| 69 | | Spiller, Katrin | 1996 | NI | LG Göttingen | W12 |
| 70 | | Fleckenstein, Philine | 1995 | NI | LG Göttingen | W13 |
| 71 | | Hagemeyer, Stella | 1995 | NI | LG Göttingen | W13 |
| 87 | | Nitzschke, Pia | 1996 | NI | MTV Brunonia Harlingerode | W12 |
| 97 | | Geiser, Jennifer | 1996 | NI | TV Germania Wiedelah | W12 |
| 98 | | Hamidi, Sarah | 1996 | NI | TV Germania Wiedelah | W12 |
| 99 | | Daubner, Franziska | 1996 | NI | TV Germania Wiedelah | W12 |
| 115 | | Urbanke, Neele | 1996 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | W12 |
| 153 | | Schöbel, Farina | 1995 | NI | SV Germania Helmstedt | W13 |
| 154 | | Gläsner, Laura | 1996 | NI | SV Germania Helmstedt | W12 |
| 155 | | Schauß, Paula | 1996 | NI | SV Germania Helmstedt | W12 |
| 156 | | Fricke, Liesa Marie | 1996 | NI | SV Germania Helmstedt | W12 |
| 231 | | Mann, Kristin | 1995 | NI | SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim | W13 |
| 232 | | Quentin, Tabea | 1995 | NI | SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim | W13 |
| 233 | | Fischer, Frederike | 1996 | NI | SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim | W12 |
| 242 | | Cludius, Franziska | 1995 | NI | LG Altes Amt | W13 |
| 266 | | Friede, Swantje | 1996 | NI | LG Peiner Land | W12 |
| 267 | | Abels, Janine | 1996 | NI | LG Peiner Land | W12 |
| 268 | | Sack, Rebecca | 1996 | NI | LG Peiner Land | W12 |
| 269 | | Martin, Alina | 1995 | NI | LG Peiner Land | W13 |
| 286 | | Lambrecht, Joyce | 1995 | NI | SV Lengede | W13 |
| 287 | | Kasten, Karolina | 1995 | NI | SV Lengede | W13 |
| 294 | | Wende, Melina | 1995 | NI | MTV Vechelde | W13 |
| 304 | | Pfeiffer, Leonie | 1996 | NI | TSV Arminia Vöhrum | W12 |
| 305 | | Schmidt, Tabea | 1996 | NI | TSV Arminia Vöhrum | W12 |
| 306 | | Fuhrmanneck, Hannah | 1995 | NI | TSV Arminia Vöhrum | W13 |
| 307 | | Fießinger, Franziska | 1995 | NI | TSV Arminia Vöhrum | W13 |
| 329 | | Stumpe, Isabell | 1996 | NI | SV Union Salzgitter | W12 |
| 330 | | Johns, Hannah | 1996 | NI | SV Union Salzgitter | W12 |
| 331 | | Wilke, Lena | 1996 | NI | SV Union Salzgitter | W12 |
| 343 | | Wiencke, Martha | 1995 | NI | MTV Salzgitter | W13 |
| 380 | | Fournier, Inke | 1996 | NI | MTV Vorsfelde | W12 |
| 383 | | Dähne, Marla | 1996 | NI | MTV Vorsfelde | W12 |
| 384 | | Senner, Lena | 1995 | NI | MTV Vorsfelde | W13 |
| 389 | | Mielke, Janka | 1995 | NI | MTV Vorsfelde | W13 |
| 392 | | Michler, Tatty | 1996 | NI | MTV Vorsfelde | W12 |
43 Teilnehmer
Schüler B 1950m
| 59 | | Fleckenstein, Nick | 1996 | NI | LG Göttingen | M12 |
| 60 | | Reese, Tillman | 1996 | NI | LG Göttingen | M12 |
| 61 | | Haake, Matthieu | 1996 | NI | LG Göttingen | M12 |
| 62 | | Haake, Thibaut | 1995 | NI | LG Göttingen | M13 |
| 63 | | Meyer, Jacob | 1995 | NI | LG Göttingen | M13 |
| 64 | | Lembke, Julius | 1995 | NI | LG Göttingen | M13 |
| 65 | | Fiebig, Markus | 1995 | NI | LG Göttingen | M13 |
| 84 | | Kersten, Fabian | 1996 | NI | MTV Goslar | M12 |
| 95 | | Helms, Lukas | 1996 | NI | TV Germania Wiedelah | M12 |
| 195 | | Frohbart, Joscha | 1995 | NI | TSV Lelm | M13 |
| 196 | | Heinert, Moritz | 1996 | NI | TSV Lelm | M12 |
| 237 | | Enk, Leon | 1995 | NI | LG Altes Amt | M13 |
| 238 | | Grote, Eric-Maximilian | 1995 | NI | LG Altes Amt | M13 |
| 255 | | Bischoff, Thore | 1995 | NI | LG SG Hattorf | M13 |
| 271 | | Gambal, Bodo | 1996 | NI | LG Peiner Land | M12 |
| 272 | | Mokrys, Bela | 1995 | NI | LG Peiner Land | M13 |
| 273 | | Pieper, Robin | 1995 | NI | LG Peiner Land | M13 |
| 274 | | Pieper, Jan | 1995 | NI | LG Peiner Land | M13 |
| 275 | | Steltenkamp, Felix | 1995 | NI | LG Peiner Land | M13 |
| 289 | | Redmann, Felix | 1995 | NI | SV Lengede | M13 |
| 309 | | Nietsch, Jonas | 1996 | NI | TSV Arminia Vöhrum | M12 |
| 310 | | Wiese, Timo | 1996 | NI | TSV Arminia Vöhrum | M12 |
| 311 | | Engel, Sven | 1996 | NI | TSV Arminia Vöhrum | M12 |
| 312 | | Molenaar, Patrick | 1995 | NI | TSV Arminia Vöhrum | M13 |
| 349 | | Frenzel, Malte | 1995 | NI | SV Borussia Salzgitter | M13 |
| 375 | | Zilich, Hendrik | 1996 | NI | VfB Fallersleben | M12 |
| 382 | | Helmsing, Keanu Stefan | 1996 | NI | MTV Vorsfelde | M12 |
| 388 | | Leipelt, Florian | 1995 | NI | MTV Vorsfelde | M13 |
| 393 | | Spandel, Oliver | 1996 | NI | MTV Vorsfelde | M12 |
| 394 | | Pomplun, Maximilian | 1995 | NI | MTV Vorsfelde | M13 |
| 395 | | Roth, Jannik | 1996 | NI | MTV Vorsfelde | M12 |
| 396 | | Harbs, Christian | 1996 | NI | MTV Vorsfelde | M12 |
| 397 | | Thiel, Sören | 1996 | NI | MTV Vorsfelde | M12 |
33 Teilnehmer
Schülerinen A 1950m
| 5 | | Rensch, Christine | 1993 | NI | LG Braunschweig | W15 |
| 6 | | Kirchmann, Selina | 1993 | NI | LG Braunschweig | W15 |
| 7 | | Haselhuhn, Venona | 1993 | NI | LG Braunschweig | W15 |
| 100 | | Warnecke, Melissa | 1993 | NI | TV Germania Wiedelah | W15 |
| 150 | | Kahmann, Tamara | 1993 | NI | SV Germania Helmstedt | W15 |
| 151 | | Feder, Kim | 1993 | NI | SV Germania Helmstedt | W15 |
| 152 | | Kramer, Sina | 1994 | NI | SV Germania Helmstedt | W14 |
| 214 | | Kempernolte, Lisa | 1993 | NI | MTV Schöningen | W15 |
| 235 | | Boekhoven, Sina | 1994 | NI | SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim | W14 |
| 270 | | Sack, Victoria | 1993 | NI | LG Peiner Land | W15 |
| 292 | | Gronowski, Franziska | 1993 | NI | MTV Vechelde | W15 |
| 293 | | Rabet, Simin | 1994 | NI | MTV Vechelde | W14 |
| 342 | | Hiebsch, Alexandra | 1994 | NI | MTV Salzgitter | W14 |
| 374 | | Zilich, Jana | 1993 | NI | VfB Fallersleben | W15 |
| 390 | | Seidel, Annika | 1994 | NI | MTV Vorsfelde | W14 |
| 400 | | Krehl, Karolin | 1993 | NI | MTV Vorsfelde | W15 |
16 Teilnehmer
Schüler A 2390m
| 15 | | Hübner, Jeremy | 1993 | NI | LG Braunschweig | M15 |
| 16 | | Brunswig, Fabian | 1993 | NI | LG Braunschweig | M15 |
| 17 | | Höhl, Maximilian | 1993 | NI | LG Braunschweig | M15 |
| 18 | | Mickler, Jan-Uwe | 1993 | NI | LG Braunschweig | M15 |
| 19 | | Bittner, Patrick | 1994 | NI | LG Braunschweig | M14 |
| 52 | | Haeberling, Julian | 1994 | NI | Judo Club Landwehrhagen | M14 |
| 66 | | Reese, Leo | 1994 | NI | LG Göttingen | M14 |
| 67 | | von Knebel, Thomas | 1994 | NI | LG Göttingen | M14 |
| 68 | | Birkefeld, Tim | 1994 | NI | LG Göttingen | M14 |
| 81 | | Kröhl, Andre | 1994 | NI | MTV Astfeld | M14 |
| 91 | | Schlüter, Lukas | 1995 | NI | TSV Immenrode | M14 |
| 92 | | Siems, Lukas | 1994 | NI | TSV Immenrode | M14 |
| 93 | | Elgert, Steffen | 1994 | NI | TSV Immenrode | M14 |
| 94 | | Kausch, Hendrik | 1995 | NI | TSV Immenrode | M14 |
| 193 | | Leson, Mattis | 1993 | NI | TSV Lelm | M15 |
| 213 | | Kempernolte, Erik | 1994 | NI | MTV Schöningen | M14 |
| 239 | | Zech, Clemens | 1994 | NI | LG Altes Amt | M14 |
| 240 | | Klügel, Niklas | 1994 | NI | LG Altes Amt | M14 |
| 241 | | Schumacher, Sven | 1994 | NI | LG Altes Amt | M14 |
| 254 | | Riechel, Jan Henrik | 1993 | NI | LG SG Hattorf | M15 |
| 256 | | Gattermann, Markus | 1994 | NI | LG SG Hattorf | M14 |
| 276 | | Bauer, Niklas | 1993 | NI | LG Peiner Land | M15 |
| 332 | | Schunke, Christoph | 1993 | NI | SV Union Salzgitter | M15 |
| 350 | | Köhler, Sebastian | 1994 | NI | SV Borussia Salzgitter | M14 |
| 372 | | Schulze, Frederik | 1994 | NI | VfB Fallersleben | M14 |
| 376 | | David, Nils | 1994 | NI | VfB Fallersleben | M14 |
26 Teilnehmer
Männer Mittelstrecke 4290m
| 33 | | Pollmann, Tobias | 1974 | NI | LG Braunschweig | Mä |
| 126 | | Scheiermann, Eduard | 1984 | NI | SV Germania Helmstedt | Mä |
| 127 | | Köppe, Michael | 1969 | NI | SV Germania Helmstedt | Mä |
| 128 | | Huth, Kai-Uwe | 1964 | NI | SV Germania Helmstedt | Mä |
| 129 | | van Dijk, Valentin | 1985 | NI | SV Germania Helmstedt | Mä |
| 130 | | Barbarito, Carlo Carmine | 1976 | NI | SV Germania Helmstedt | Mä |
| 173 | | Milch, Stefan | 1972 | NI | TSV Lelm | Mä |
| 175 | | Müller, Tobias | 1977 | NI | TSV Lelm | Mä |
| 176 | | Dill, Torsten | 1969 | NI | TSV Lelm | Mä |
| 199 | | Tietje, Lasse | 1988 | NI | TSV Lelm | Mä |
| 359 | | Langer, Ulrich | 1960 | NI | VfB Fallersleben | Mä |
| 401 | | Trzonnek, Benjamin | 1976 | NI | VfL Wolfsburg | Mä |
12 Teilnehmer
weibl. Jugend B 2715m
| 101 | | Daubner, Johanna | 1992 | NI | TV Germania Wiedelah | wJB |
| 212 | | Werthen, Milena | 1991 | NI | MTV Schöningen | wJB |
| 226 | | Kramer, Solveig | 1991 | NI | Velpker SV | wJB |
| 291 | | Müller, Lisa-Marie | 1992 | NI | MTV Vechelde | wJB |
| 313 | | Minnich, Cynthia | 1991 | NI | TSV Arminia Vöhrum | wJB |
| 333 | | Cassel, Sarina | 1992 | NI | SV Union Salzgitter | wJB |
| 391 | | Pomplun, Ann-Cathrin | 1992 | NI | MTV Vorsfelde | wJB |
7 Teilnehmer
weibl. Jugend A 2715m
| 194 | | Fricke, Lisa | 1989 | NI | TSV Lelm | wJA |
| 316 | | Kehmstedt, Manjana | 1990 | NI | TV Klein Ilsede | wJA |
| 317 | | Ernst, Marisa | 1990 | NI | TV Klein Ilsede | wJA |
| 318 | | Gardewin, Anke | 1990 | NI | TV Klein Ilsede | wJA |
| 334 | | Meyer, Carina | 1989 | NI | SV Union Salzgitter | wJA |
5 Teilnehmer
Frauen 3850m
| 20 | | Worlich, Silke | 1982 | NI | LG Braunschweig | Fr |
| 21 | | Voigt, Carolina | 1986 | NI | LG Braunschweig | Fr |
| 22 | | Bolm, Bettina | 1979 | NI | LG Braunschweig | Fr |
| 23 | | Meyerhof, Ann-Kathrin | 1987 | NI | LG Braunschweig | Fr |
| 119 | | Nolte, Romina | 1988 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | Fr |
| 131 | | Ickert, Nadine | 1986 | NI | SV Germania Helmstedt | Fr |
| 132 | | Damrau, Antje | 1981 | NI | SV Germania Helmstedt | Fr |
| 133 | | Teschner, Sarah | 1981 | NI | SV Germania Helmstedt | Fr |
| 184 | | Kleemann, Astrid | 1985 | NI | TSV Lelm | Fr |
| 185 | | Schulze, Julia | 1984 | NI | TSV Lelm | Fr |
| 186 | | Tramer, Steffi | 1986 | NI | TSV Lelm | Fr |
| 202 | | Klein, Andrea | 1984 | NI | TSV Lelm | Fr |
| 319 | | Cramm, Nina | 1982 | NI | TV Klein Ilsede | Fr |
| 320 | | Klingenberg, Linda | 1987 | NI | TV Klein Ilsede | Fr |
14 Teilnehmer
Seniorinnen 3850m
| 13 | | Hübner, Simone | 1968 | NI | LG Braunschweig | W40 |
| 74 | | Bezold, Hannelore | 1949 | NI | LG Göttingen | W55 |
| 78 | | Bauer, Agnes | 1956 | NI | LG Göttingen | W50 |
| 79 | | von Gaza, Anke | 1971 | NI | LG Göttingen | W35 |
| 82 | | Kröhl, Vera | 1953 | NI | MTV Astfeld | W55 |
| 83 | | Cramme, Gisela | 1943 | NI | MTK Bad Harzburg | W65 |
| 104 | | Doerks, Anja | 1968 | NI | TSG Bad Harzburg | W40 |
| 105 | | Schirrmeister, Marianne | 1962 | NI | TSG Bad Harzburg | W45 |
| 111 | | Jung, Heidrun | 1947 | NI | Läufer-Team Oker | W60 |
| 112 | | Brennecke, Rosi | 1958 | NI | Läufer-Team Oker | W50 |
| 134 | | Sander, Daniela | 1973 | NI | SV Germania Helmstedt | W35 |
| 135 | | Döring, Martina | 1973 | NI | SV Germania Helmstedt | W35 |
| 136 | | Kläres, Nicol | 1973 | NI | SV Germania Helmstedt | W35 |
| 137 | | Huth, Anke | 1967 | NI | SV Germania Helmstedt | W40 |
| 138 | | Stolle, Ingrid | 1962 | NI | SV Germania Helmstedt | W45 |
| 139 | | Kirchmer, Regina | 1961 | NI | SV Germania Helmstedt | W45 |
| 140 | | Worlich, Gabriele | 1957 | NI | SV Germania Helmstedt | W50 |
| 141 | | Heine, Irene | 1955 | NI | SV Germania Helmstedt | W50 |
| 142 | | Scheiermann, Felli | 1956 | NI | SV Germania Helmstedt | W50 |
| 143 | | Ritter, Renate | 1948 | NI | SV Germania Helmstedt | W60 |
| 187 | | Tramer, Ingrid | 1978 | NI | TSV Lelm | W30 |
| 188 | | Schicke, Ulrike | 1975 | NI | TSV Lelm | W30 |
| 203 | | Knof, Elke | 1962 | NI | TSV Lelm | W45 |
| 245 | | Krumpen-Müller, Sabine | 1969 | NI | LG Osterode | W35 |
| 278 | | Weber-Badili, Rachida | 1966 | NI | LG Peiner Land | W40 |
| 279 | | Rattay, Reintraut | 1943 | NI | LG Peiner Land | W65 |
| 280 | | Weide-Jentsch, Bianca | 1967 | NI | SVG Groß Bülten | W40 |
| 281 | | Dedek, Frauke | 1957 | NI | SVG Groß Bülten | W50 |
| 314 | | Künnemann, Doris | 1956 | NI | TSV Arminia Vöhrum | W50 |
| 325 | | Anschütz, Felicitas | 1962 | NI | TV Klein Ilsede | W45 |
| 360 | | Busse, Kathrin | 1967 | NI | VfB Fallersleben | W40 |
| 361 | | Kresse-Deutsch, Beatrix | 1967 | NI | VfB Fallersleben | W40 |
| 362 | | Jung, Dorothea | 1965 | NI | VfB Fallersleben | W40 |
| 363 | | Wieja, Gaby | 1968 | NI | VfB Fallersleben | W40 |
| 364 | | Flagge, Rita | 1956 | NI | VfB Fallersleben | W50 |
| 405 | | Schnöge, Silke | 1957 | NI | Läufer-Team Oker | W50 |
36 Teilnehmer
männl. Jugend B 3120m
| 8 | | Hartmann, Marcus | 1991 | NI | LG Braunschweig | mJB |
| 9 | | Metzner, Jannis | 1991 | NI | LG Braunschweig | mJB |
| 10 | | Iselt, Tilman | 1991 | NI | LG Braunschweig | mJB |
| 11 | | Abraham, Thies | 1992 | NI | LG Braunschweig | mJB |
| 12 | | Heberle, Volker | 1992 | NI | LG Braunschweig | mJB |
| 24 | | Mathe, Raoul | 1992 | NI | LG Braunschweig | mJB |
| 51 | | Liese, Fabian | 1991 | NI | Judo Club Landwehrhagen | mJB |
| 72 | | von Gaza, Robin | 1991 | NI | LG Göttingen | mJB |
| 86 | | Nitzschke, Tim | 1992 | NI | MTV Brunonia Harlingerode | mJB |
| 116 | | Nolte, Florian | 1993 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | MJB |
| 117 | | Weiland, José | 1992 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | mJB |
| 118 | | Minde, Niclas | 1991 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | mJB |
| 170 | | Freistedt, Sören | 1991 | NI | SV Germania Helmstedt | mJB |
| 171 | | Schauß, Jonas | 1991 | NI | SV Germania Helmstedt | mJB |
| 172 | | Alt, Lukas | 1991 | NI | SV Germania Helmstedt | mJB |
| 190 | | Homann, Robert | 1991 | NI | TSV Lelm | mJB |
| 191 | | Sobiech, Lucas | 1992 | NI | TSV Lelm | mJB |
| 192 | | Zelmer, David | 1993 | NI | TSV Lelm | MJB |
| 205 | | Sievert, Robert | 1992 | NI | MTV Schöningen | mJB |
| 206 | | Sandner, Marvin | 1993 | NI | MTV Schöningen | MJB |
| 207 | | Vahldiek, Mirko | 1991 | NI | MTV Schöningen | mJB |
| 244 | | Braune, Alexander | 1992 | NI | TG Northeim | mJB |
| 277 | | Mühr, Karsten | 1991 | NI | LG Peiner Land | mJB |
| 341 | | Becker, Matthias | 1991 | NI | MTV Salzgitter | mJB |
| 351 | | Kaletka, Adrian | 1991 | NI | SV Borussia Salzgitter | mJB |
| 373 | | Busse, Jonas | 1992 | NI | VfB Fallersleben | mJB |
26 Teilnehmer
männl. Jugend A 3120m
| 1 | | Laue, Vincent | 1989 | NI | LG Braunschweig | mJA |
| 2 | | Weber, Malte | 1990 | NI | LG Braunschweig | mJA |
| 3 | | Knof, Max | 1990 | NI | LG Braunschweig | mJA |
| 4 | | Langhoff, Enno | 1989 | NI | LG Braunschweig | mJA |
| 73 | | Cirkel, Jasper | 1989 | NI | LG Göttingen | mJA |
| 189 | | Gerbatsch, Christoph | 1990 | NI | TSV Lelm | mJA |
| 208 | | Ehrhardt, Lukas | 1990 | NI | MTV Schöningen | mJA |
| 209 | | Sievert, Thorsten | 1990 | NI | MTV Schöningen | mJA |
| 210 | | Parbst, Sebastian | 1990 | NI | MTV Schöningen | mJA |
| 211 | | Ruppelt, Thomas | 1990 | NI | MTV Schöningen | mJA |
| 340 | | Rerich, Vadim | 1989 | NI | MTV Salzgitter | mJA |
| 352 | | Siodla, Fabian | 1990 | NI | MTV Jahn Schladen | mJA |
12 Teilnehmer
Senioren M30/35 5345m
| 125 | | Kappe, Karsten | 1970 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | M35 |
| 127 | | Köppe, Michael | 1969 | NI | SV Germania Helmstedt | M35 |
| 130 | | Barbarito, Carlo Carmine | 1976 | NI | SV Germania Helmstedt | M30 |
| 144 | | Bauwe, Dennis | 1977 | NI | SV Germania Helmstedt | M30 |
| 173 | | Milch, Stefan | 1972 | NI | TSV Lelm | M35 |
| 174 | | Stahr, Axel | 1969 | NI | TSV Lelm | M35 |
| 175 | | Müller, Tobias | 1977 | NI | TSV Lelm | M30 |
| 176 | | Dill, Torsten | 1969 | NI | TSV Lelm | M35 |
| 179 | | Siegmund, Oliver | 1974 | NI | TSV Lelm | M30 |
| 180 | | Mücke, Martin | 1971 | NI | TSV Lelm | M35 |
| 200 | | Sebastian, Jörg | 1976 | NI | TSV Lelm | M30 |
| 246 | | Nowack, André | 1971 | NI | LG Osterode | M35 |
| 257 | | Werner, Torsten | 1969 | NI | LG SG Hattorf | M35 |
