Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09
50m - Weit - S.-Ball
1. 7 Kibbel, Melanie 1997 SSV Neuhaus 1.096 Pkt.
8,33 - 3,90 - 23,00
356 - 423 - 317
2. 93 Huhnholz, Julia 1997 VfL Wolfsburg 1.073 Pkt.
8,41 - 3,59 - 25,00
348 - 385 - 340
3. 19 Bammel, Justine 1997 MTV Vorsfelde 1.032 Pkt.
8,86 - 3,63 - 25,00
302 - 390 - 340
4. 74 Schäfer, Sonja 1997 TVC Wahrenholz 904 Pkt.
8,70 - 3,40 - 16,00
318 - 360 - 226
5. 73 Heise, Johanna 1997 TVC Wahrenholz 825 Pkt.
9,70 - 3,17 - 19,00
228 - 330 - 267
6. 77 Harms, Patrizia 1997 TVC Wahrenholz 824 Pkt.
9,56 - 2,99 - 20,00
239 - 305 - 280
7. 72 Beinhorn, Alissa 1997 TVC Wahrenholz 809 Pkt.
9,07 - 3,07 - 15,00
282 - 316 - 211
8. 8 Lemke, Melissa 1997 SSV Neuhaus 793 Pkt.
9,53 - 2,94 - 18,00
242 - 298 - 253
9. 9 Keske, Lena 1997 SSV Neuhaus 781 Pkt.
9,10 - 3,00 - 14,00
279 - 306 - 196
10. 43 Schultalbers, Marie 1997 SV Ettenbüttel 659 Pkt.
10,63 - 2,41 - 20,00
159 - 220 - 280
11. 94 Maurer, Nane 1997 SV Ettenbüttel 577 Pkt.
10,00 - 2,45 - 11,00
204 - 226 - 147
76 Henneicke, Doreen 1997 TVC Wahrenholz 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
75 Keppler, Melissa 1997 TVC Wahrenholz 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen D 3-Kampf W08
50m - Weit - S.-Ball
1. 6 Schulze, Anne-Caroline 1998 VfB Fallersleben 1.031 Pkt.
8,88 - 3,38 - 28,00
300 - 358 - 373
2. 33 Gienapp, Amelie 1998 VfL Wolfsburg 960 Pkt.
8,86 - 3,54 - 20,00
302 - 378 - 280
3. 44 Strelow, Germania 1998 SV Ettenbüttel 867 Pkt.
9,28 - 3,13 - 20,00
263 - 324 - 280
4. 35 Bunar, Lina 1998 VfL Wolfsburg 828 Pkt.
9,18 - 3,40 - 14,00
272 - 360 - 196
5. 34 Schreiber, Emma 1998 VfL Wolfsburg 736 Pkt.
9,81 - 3,00 - 15,00
219 - 306 - 211
6. 42 Schultalbers, Anna 1998 SV Ettenbüttel 691 Pkt.
9,88 - 2,82 - 14,00
214 - 281 - 196
7. 69 Schäfer, Simona 1998 TVC Wahrenholz 686 Pkt.
9,52 - 2,69 - 13,00
243 - 262 - 181
8. 68 Storm, Carolin 2000 TVC Wahrenholz 473 Pkt.
11,03 - 2,34 - 10,00
134 - 209 - 130
9. 71 Bohne, Annkathrin 1998 TVC Wahrenholz 455 Pkt.
11,09 - 2,25 - 10,00
130 - 195 - 130
10. 70 Guerrero, Alessandra 1998 TVC Wahrenholz 360 Pkt.
11,12 - 2,18 - 6,00
128 - 184 - 48
45 Hoefer, Lisann 2000 SV Ettenbüttel 0
11,70 - n.a. - n.a.
94 - -
15 Sperlich, Ieonie 1999 MTV Vorsfelde 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen D 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. TVC Wahrenholz 4.048 Pkt.
Schäfer, Sonja 1997 904
Heise, Johanna 1997 825
Harms, Patrizia 1997 824
Beinhorn, Alissa 1997 809
Schäfer, Simona 1998 686
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11
50m - Weit - S.-Ball
1. 90 Schramhauser, Ronja 1995 MTV Gifhorn 1.112 Pkt.
8,75 - 3,66 - 31,00
313 - 394 - 405
2. 66 Gaus, Johanna 1995 SV Ettenbüttel 1.105 Pkt.
8,66 - 3,54 - 31,00
322 - 378 - 405
3. 27 Wardin, Kristina 1995 VfL Wolfsburg 939 Pkt.
8,40 - 3,32 - 17,00
349 - 350 - 240
4. 80 Ârnscheidt, Johanna 1995 TVC Wahrenholz 929 Pkt.
8,79 - 3,45 - 18,00
309 - 367 - 253
4. 79 Kahlstorf, Maren 1995 TVC Wahrenholz 929 Pkt.
9,40 - 3,30 - 24,00
253 - 347 - 329
6. 67 Jäger, Anna 1995 SV Ettenbüttel 831 Pkt.
9,04 - 3,10 - 16,00
285 - 320 - 226
Schülerinnen C 3-Kampf W10
50m - Weit - S.-Ball
1. 28 Tolle, Laura 1996 VfL Wolfsburg 1.175 Pkt.
8,53 - 3,83 - 33,00
335 - 415 - 425
2. 31 Kalversberg, Viana 1996 VfL Wolfsburg 1.118 Pkt.
8,32 - 4,07 - 23,00
357 - 444 - 317
3. 10 Kriegshammer, Julia 1996 SSV Neuhaus 1.062 Pkt.
8,25 - 3,55 - 23,00
365 - 380 - 317
4. 78 Henneicke, Loreen 1996 TVC Wahrenholz 729 Pkt.
10,34 - 2,74 - 20,00
179 - 270 - 280
30 Langenberger, Luisa 1996 VfL Wolfsburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
29 Waschul, Lena 1996 VfL Wolfsburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09
50m - Weit - S.-Ball
1. 36 Tolle, Nils 1997 VfL Wolfsburg 903 Pkt.
8,51 - 3,68 - 31,00
302 - 350 - 251
2. 3 Grolla, Jan 1997 VfB Fallersleben 879 Pkt.
8,94 - 3,55 - 35,00
261 - 335 - 283
3. 83 Petzel, Tarek 1997 TVC Wahrenholz 797 Pkt.
8,91 - 3,46 - 26,00
264 - 324 - 209
4. 24 Strege, Kevin 1997 MTV Vorsfelde 776 Pkt.
9,28 - 3,22 - 31,00
231 - 294 - 251
5. 85 Köllmann, Hauke-M. 1997 TVC Wahrenholz 736 Pkt.
9,15 - 3,09 - 27,00
242 - 277 - 217
6. 86 Storm, Lennard 1997 TVC Wahrenholz 674 Pkt.
9,13 - 3,10 - 20,00
244 - 278 - 152
7. 26 Leipeld, Sebastian 1997 MTV Vorsfelde 673 Pkt.
8,92 - 3,28 - 16,00
263 - 301 - 109
8. 84 Beyer, Jannes 1997 TVC Wahrenholz 619 Pkt.
8,47 - aufg. - 39,00
306 - - 313
9. 91 Meyer, Finn 1997 SV Ettenbüttel 549 Pkt.
10,06 - 2,71 - 20,00
171 - 226 - 152
Schüler D 3-Kampf M08
50m - Weit - S.-Ball
1. 21 Ehrhardt, Philipp 1998 MTV Vorsfelde 803 Pkt.
8,83 - 3,69 - 23,00
271 - 351 - 181
2. 18 Roth, Niklas 1999 MTV Vorsfelde 701 Pkt.
9,19 - 3,20 - 22,00
239 - 291 - 171
3. 1 Otto, Leif 2000 VfB Fallersleben 636 Pkt.
9,62 - 2,90 - 23,00
203 - 252 - 181
4. 40 Gienapp, Bjarne 2000 VfL Wolfsburg 617 Pkt.
9,52 - 2,84 - 21,00
211 - 244 - 162
5. 39 Pophin, Hendrik 1998 VfL Wolfsburg 589 Pkt.
9,76 - 2,92 - 19,00
193 - 255 - 141
5. 38 Klaude, Janis 1998 VfL Wolfsburg 589 Pkt.
9,78 - 2,78 - 21,00
191 - 236 - 162
5. 2 Seeleke, Lukas 1998 VfB Fallersleben 589 Pkt.
10,54 - 2,89 - 25,00
138 - 251 - 200
8. 37 Bunar, Magnus 1998 VfL Wolfsburg 584 Pkt.
9,64 - 2,82 - 19,00
202 - 241 - 141
9. 82 Hendrich, Kenneth-Kilia 1998 TVC Wahrenholz 520 Pkt.
10,25 - 2,68 - 19,00
157 - 222 - 141
10. 81 Beyer, Joran 2000 TVC Wahrenholz 381 Pkt.
11,16 - 2,26 - 17,00
100 - 161 - 120
11. 20 Bammel, Paul 2000 MTV Vorsfelde 341 Pkt.
10,44 - 2,38 - 9,00
144 - 179 - 18
12. 92 Bohne, Hendrik 2000 TVC Wahrenholz 311 Pkt.
11,37 - 2,11 - 14,00
88 - 138 - 85
Schüler D 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. TVC Wahrenholz 3.346 Pkt.
Petzel, Tarek 1997 797
Köllmann, Hauke-M. 1997 736
Storm, Lennard 1997 674
Beyer, Jannes 1997 619
Hendrich, Kenneth-Kilian 1998 520
2. MTV Vorsfelde 3.294 Pkt.
Ehrhardt, Philipp 1998 803
Strege, Kevin 1997 776
Roth, Niklas 1999 701
Leipeld, Sebastian 1997 673
Bammel, Paul 2000 341
3. VfL Wolfsburg 3.282 Pkt.
Tolle, Nils 1997 903
Gienapp, Bjarne 2000 617
Pophin, Hendrik 1998 589
Klaude, Janis 1998 589
Bunar, Magnus 1998 584
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11
50m - Weit - S.-Ball
1. 87 Evers, Lars 1995 TVC Wahrenholz 949 Pkt.
8,34 - 3,65 - 35,00
319 - 347 - 283
2. 5 Otto, Lars 1995 VfB Fallersleben 917 Pkt.
8,89 - 3,84 - 35,00
265 - 369 - 283
3. 64 Steffen, Thomas 1995 SV Ettenbüttel 904 Pkt.
9,11 - 3,52 - 41,00
246 - 331 - 327
Schüler C 3-Kampf M10
50m - Weit - S.-Ball
1. 11 Ludewig, Malte 1996 SSV Neuhaus 968 Pkt.
8,42 - 4,02 - 33,00
311 - 390 - 267
2. 17 Roth, Jannik 1996 MTV Vorsfelde 882 Pkt.
8,50 - 3,56 - 30,00
303 - 336 - 243
3. 12 Helmsing, Keanu 1996 MTV Vorsfelde 865 Pkt.
9,01 - 3,56 - 34,00
254 - 336 - 275
4. 22 Werthmann, Jan 1996 MTV Vorsfelde 847 Pkt.
8,80 - 3,73 - 27,00
274 - 356 - 217
5. 57 Breitbahrt, Simon 1996 SV Ettenbüttel 845 Pkt.
8,93 - 3,40 - 33,00
262 - 316 - 267
6. 58 Hoefer, Linus 1996 SV Ettenbüttel 816 Pkt.
8,91 - 3,55 - 27,00
264 - 335 - 217
7. 23 Renk, Philipp 1996 MTV Vorsfelde 787 Pkt.
8,74 - 3,26 - 26,00
279 - 299 - 209
Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2006 für: NI/2200 LA-Kreis Wolfsburg