COSA WIN - die Windows-Version
^NLV Bezirk Braunschweig
Bezirksmeisterschaften Männer/Frauen/Jugend
am 02.06./03.06.2007 in Goslar - Osterfeldstadion
Teilnehmerliste nach Wettbewerben
Klassenübersicht
Männer
Frauen
Männliche Jugend A
Weibliche Jugend A
Männliche Jugend B
Weibliche Jugend B
Männer
100 m Männer
| 217 | | Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 10,90 |
| 69 | | Knappke, Urs | 1987 | NI | LG Göttingen | 11,85 |
| 2 | | Döhrmann, David | 1984 | NI | LG Braunschweig | 11,91 |
| 3 | | Montag, Christopher | 1986 | NI | LG Braunschweig | 12,20 |
| 5 | | Basista, Michael | 1976 | NI | LG Braunschweig | |
| 8 | | Müller, Lutz | 1983 | NI | LG Braunschweig | |
| 9 | | Just, Christian | 1984 | NI | LG Braunschweig | |
| 111 | | Lindner, Matthias | 1987 | NI | TSV Helmstedt | |
| 112 | | Guder, Marcel | 1986 | NI | TSV Helmstedt | |
| 133 | | Felgenträger, Arne | 1986 | NI | MTV Schöningen | |
10 Teilnehmer
200 m Männer
| 217 | | Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 22,45 |
| 72 | | Glorius, Michael | 1967 | NI | LG Eichsfeld | 25,22 |
| 5 | | Basista, Michael | 1976 | NI | LG Braunschweig | |
| 7 | | Jemayai, Anouar | 1980 | NI | LG Braunschweig | |
| 8 | | Müller, Lutz | 1983 | NI | LG Braunschweig | |
5 Teilnehmer
400 m Männer
| 39 | | Laue, Simon | 1986 | NI | LG Braunschweig | 53,8 |
| 4 | | Herbst, Michael | 1980 | NI | LG Braunschweig | |
| 7 | | Jemayai, Anouar | 1980 | NI | LG Braunschweig | |
| 229 | | Peter, Wolfgang | 1938 | NI | LG Kreis Gifhorn | |
4 Teilnehmer
800 m Männer
| 71 | | Hublitz, Patrick | 1981 | NI | LG Eichsfeld | 1:58 |
| 39 | | Laue, Simon | 1986 | NI | LG Braunschweig | 1:59,8 |
| 70 | | Kalinowski, Christian | 1985 | NI | LG Eichsfeld | 2:01 |
| 36 | | Mathe, Raoul | 1992 | NI | LG Braunschweig | 2:20,1 |
| 4 | | Herbst, Michael | 1980 | NI | LG Braunschweig | |
| 79 | | Berger, Mark | 1981 | NI | MTV Goslar | |
| 214 | | Krenz, Alexander | 1987 | NI | VfL Wolfsburg | |
| 216 | | Trzonnek, Benjamin | 1976 | NI | VfL Wolfsburg | |
8 Teilnehmer
1500 m Männer
| 64 | | Simon, Alfred | 1966 | NI | LG Göttingen | 4:26,85 |
| 40 | | Liebsch, Marcel | 1982 | NI | LG Braunschweig | 4:35 |
| 113 | | Dill, Torsten | 1969 | NI | TSV Lelm | |
| 150 | | Barke, Frank | 1964 | NI | LG Osterode | |
| 151 | | Behrens, Rainer | 1957 | NI | LG Osterode | |
| 152 | | Kratz, Stefan | 1962 | NI | LG Osterode | |
| 214 | | Krenz, Alexander | 1987 | NI | VfL Wolfsburg | |
| 215 | | Diehr, Sascha | 1972 | NI | VfL Wolfsburg | |
| 216 | | Trzonnek, Benjamin | 1976 | NI | VfL Wolfsburg | |
| 219 | | Piepenbring, Thomas | 1967 | NI | SSV Neuhaus | |
10 Teilnehmer
5000 m Männer
| 40 | | Liebsch, Marcel | 1982 | NI | LG Braunschweig | 13:50 |
| 65 | | Hanelt, Sebastian | 1979 | NI | LG Göttingen | 15:29,52 |
| 66 | | Kassner, Uwe | 1957 | NI | LG Göttingen | 17:07,31 |
| 13 | | Weber, Ralf | 1956 | NI | LG Braunschweig | |
| 67 | | Hillebrecht, Volker | 1975 | NI | LG Göttingen | |
| 104 | | Kruse, Daniel | 1987 | NI | SV Germania Helmstedt | |
| 105 | | Scheiermann, Eduard | 1984 | NI | SV Germania Helmstedt | |
| 113 | | Dill, Torsten | 1969 | NI | TSV Lelm | |
| 153 | | Krüger, Kai-Uwe | 1963 | NI | LG Osterode | |
| 154 | | Nowack, André | 1971 | NI | LG Osterode | |
| 199 | | Pilot, Sébastien | 1977 | NI | VfB Fallersleben | |
| 215 | | Diehr, Sascha | 1972 | NI | VfL Wolfsburg | |
| 219 | | Piepenbring, Thomas | 1967 | NI | SSV Neuhaus | |
13 Teilnehmer
110 m Hürden Männer 1.067m
| 8 | | Müller, Lutz | 1983 | NI | LG Braunschweig | |
1 Teilnehmer
400 m Hürden Männer 0.914m
| 69 | | Knappke, Urs | 1987 | NI | LG Göttingen | 56,03 |
| 7 | | Jemayai, Anouar | 1980 | NI | LG Braunschweig | |
2 Teilnehmer
3000 m Hindernis Männer
| 79 | | Berger, Mark | 1981 | NI | MTV Goslar | |
| 82 | | Kappe, Karsten | 1970 | NI | MTV Brunonia Harlingerode | |
| 106 | | van Dijk, Valentin | 1985 | NI | SV Germania Helmstedt | |
3 Teilnehmer
4 x 100 m Staffel Männer
| 1 | | Lotze, Jan | 1981 | - | 2 | | Döhrmann, David | 1984 | |
| 3 | | Montag, Christopher | 1986 | - | 4 | | Herbst, Michael | 1980 | |
| 5 | | Basista, Michael | 1976 | - | 6 | | Winter, Matthias | 1985 | |
| 7 | | Jemayai, Anouar | 1980 | - | 8 | | Müller, Lutz | 1983 | |
| 9 | | Just, Christian | 1984 | - | 14 | | Weikert, Stefan | 1988 | |
| 501 | | LG Braunschweig II | | NI | | |
| 1 | | Lotze, Jan | 1981 | - | 2 | | Döhrmann, David | 1984 | |
| 3 | | Montag, Christopher | 1986 | - | 4 | | Herbst, Michael | 1980 | |
| 5 | | Basista, Michael | 1976 | - | 6 | | Winter, Matthias | 1985 | |
| 7 | | Jemayai, Anouar | 1980 | - | 8 | | Müller, Lutz | 1983 | |
| 9 | | Just, Christian | 1984 | - | 14 | | Weikert, Stefan | 1988 | |
2 Staffeln
Hochsprung Männer
| 12 | | Hoffmeister, Dirk | 1967 | NI | LG Braunschweig | |
| 84 | | Küster, Jonas | 1987 | NI | TV Germania Wiedelah | |
| 180 | | Raeth, Torben | 1978 | NI | SV Union Salzgitter | |
3 Teilnehmer
Stabhochsprung Männer
| 6 | | Winter, Matthias | 1985 | NI | LG Braunschweig | |
| 146 | | Denecke, Volker | 1962 | NI | LG Altes Amt | |
| 169 | | Thierse, Jens | 1986 | NI | LG Peiner Land | |
3 Teilnehmer
Weitsprung Männer
| 217 | | Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 7,32 |
| 2 | | Döhrmann, David | 1984 | NI | LG Braunschweig | 6,03 |
| 3 | | Montag, Christopher | 1986 | NI | LG Braunschweig | 5,98 |
| 8 | | Müller, Lutz | 1983 | NI | LG Braunschweig | |
| 12 | | Hoffmeister, Dirk | 1967 | NI | LG Braunschweig | |
| 69 | | Knappke, Urs | 1987 | NI | LG Göttingen | |
| 84 | | Küster, Jonas | 1987 | NI | TV Germania Wiedelah | |
| 111 | | Lindner, Matthias | 1987 | NI | TSV Helmstedt | |
| 112 | | Guder, Marcel | 1986 | NI | TSV Helmstedt | |
| 169 | | Thierse, Jens | 1986 | NI | LG Peiner Land | |
| 180 | | Raeth, Torben | 1978 | NI | SV Union Salzgitter | |
11 Teilnehmer
Dreisprung Männer
| 12 | | Hoffmeister, Dirk | 1967 | NI | LG Braunschweig | |
| 83 | | Sulkowski, Thomas | 1986 | NI | TV Germania Wiedelah | |
| 146 | | Denecke, Volker | 1962 | NI | LG Altes Amt | |
3 Teilnehmer
Kugelstoss Männer 7.26 kg
| 1 | | Lotze, Jan | 1981 | NI | LG Braunschweig | 10,75 |
| 110 | | Liebe, Christoph | 1970 | NI | TSV Helmstedt | |
| 114 | | Pachal, Jörg | 1970 | NI | TSV Lelm | |
| 180 | | Raeth, Torben | 1978 | NI | SV Union Salzgitter | |
| 181 | | Lippold, Björn | 1982 | NI | SV Union Salzgitter | |
5 Teilnehmer
Diskuswurf Männer 2 kg
| 1 | | Lotze, Jan | 1981 | NI | LG Braunschweig | 32,50 |
| 10 | | Suer, Holger | 1973 | NI | LG Braunschweig | |
| 11 | | Suer, Bernd | 1973 | NI | LG Braunschweig | |
| 83 | | Sulkowski, Thomas | 1986 | NI | TV Germania Wiedelah | |
| 110 | | Liebe, Christoph | 1970 | NI | TSV Helmstedt | |
| 115 | | Thomsen, Dr.Martin | 1964 | NI | TSV Lelm | |
| 146 | | Denecke, Volker | 1962 | NI | LG Altes Amt | |
| 181 | | Lippold, Björn | 1982 | NI | SV Union Salzgitter | |
8 Teilnehmer
Speerwurf Männer 800 g
| 197 | | Löhr, Manfred | 1952 | NI | MTV Wolfenbüttel | 45,00 |
| 1 | | Lotze, Jan | 1981 | NI | LG Braunschweig | 45,00 |
| 10 | | Suer, Holger | 1973 | NI | LG Braunschweig | |
| 84 | | Küster, Jonas | 1987 | NI | TV Germania Wiedelah | |
| 106 | | van Dijk, Valentin | 1985 | NI | SV Germania Helmstedt | |
| 107 | | van Dijk, Vincent | 1985 | NI | SV Germania Helmstedt | |
6 Teilnehmer
Frauen
100 m Frauen
| 43 | | Warneboldt, Julia | 1979 | NI | LG Braunschweig | 15,02 |
| 138 | | Halm, Michaela | 1985 | NI | LG Weper | |
2 Teilnehmer
200 m Frauen
| 35 | | Walter, Jenny | 1975 | NI | LG Braunschweig | 27,30 |
| 137 | | Halm, Miriam | 1983 | NI | LG Weper | |
| 138 | | Halm, Michaela | 1985 | NI | LG Weper | |
3 Teilnehmer
400 m Frauen
| 35 | | Walter, Jenny | 1975 | NI | LG Braunschweig | 61,80 |
| 137 | | Halm, Miriam | 1983 | NI | LG Weper | |
| 210 | | Schubert, Laura | 1987 | NI | VfL Wolfsburg | |
3 Teilnehmer
800 m Frauen
| 35 | | Walter, Jenny | 1975 | NI | LG Braunschweig | 2:25,60 |
1 Teilnehmer
1500 m Frauen
| 42 | | Voigt, Carolina | 1986 | NI | LG Braunschweig | 5:10 |
| 41 | | Meyerhof, Ann-Kathrin | 1987 | NI | LG Braunschweig | 5:15 |
2 Teilnehmer
3000 m Frauen
| 68 | | Schulze, Susanne | 1975 | NI | LG Göttingen | 10:12,80 |
| 41 | | Meyerhof, Ann-Kathrin | 1987 | NI | LG Braunschweig | 11:45 |
| 44 | | Bolm, Bettina | 1979 | NI | LG Braunschweig | |
| 103 | | Kläres, Nicol | 1973 | NI | SV Germania Helmstedt | |
| 155 | | Krumpen-Müller, Sabine | 1969 | NI | LG Osterode | |
5 Teilnehmer
400 m Hürden Frauen 0.762m
| 210 | | Schubert, Laura | 1987 | NI | VfL Wolfsburg | |
1 Teilnehmer
Weitsprung Frauen
| 34 | | Dollas, Isabell | 1981 | NI | LG Braunschweig | 5,62 |
| 43 | | Warneboldt, Julia | 1979 | NI | LG Braunschweig | 5,20 |
| 35 | | Walter, Jenny | 1975 | NI | LG Braunschweig | 5,05 |
3 Teilnehmer
Dreisprung Frauen
| 34 | | Dollas, Isabell | 1981 | NI | LG Braunschweig | 11,20 |
| 43 | | Warneboldt, Julia | 1979 | NI | LG Braunschweig | 11,10 |
2 Teilnehmer
Kugelstoss Frauen 4 kg
| 127 | | Piehozki, Christine | 1978 | NI | MTV Schöningen | |
| 182 | | Horn, Julia | 1981 | NI | SV Union Salzgitter | |
2 Teilnehmer
Diskuswurf Frauen 1 kg
| 102 | | Mende, Andrea | 1970 | NI | SV Germania Helmstedt | |
| 127 | | Piehozki, Christine | 1978 | NI | MTV Schöningen | |
2 Teilnehmer
Männliche Jugend A
100 m m J A
| 170 | | Fiene, Sebastian | 1989 | NI | LG Peiner Land | 10,99 |
| 200 | | Post, Simon | 1988 | NI | VfB Fallersleben | 12,36 |
| 109 | | Waldow, Tim-Phillip | 1989 | NI | TSV Helmstedt | |
| 201 | | Heckendorf, Tim | 1989 | NI | VfB Fallersleben | |
| 212 | | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | |
5 Teilnehmer
200 m m J A
| 170 | | Fiene, Sebastian | 1989 | NI | LG Peiner Land | 21,91 |
| 109 | | Waldow, Tim-Phillip | 1989 | NI | TSV Helmstedt | |
| 140 | | Wenzig, David | 1989 | NI | Einbecker SV | |
| 213 | | Preuß, Alan | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | |
4 Teilnehmer
400 m m J A
| 170 | | Fiene, Sebastian | 1989 | NI | LG Peiner Land | 48,00 |
| 172 | | Knoblauch, Steffen | 1988 | NI | LG Peiner Land | 53,43 |
| 200 | | Post, Simon | 1988 | NI | VfB Fallersleben | 55,41 |
| 109 | | Waldow, Tim-Phillip | 1989 | NI | TSV Helmstedt | |
| 140 | | Wenzig, David | 1989 | NI | Einbecker SV | |
| 201 | | Heckendorf, Tim | 1989 | NI | VfB Fallersleben | |
6 Teilnehmer
800 m m J A
| 173 | | Knüppel, Niklas | 1989 | NI | LG Peiner Land | 1:59,77 |
| 55 | | Pardowitz, Johannes | 1989 | NI | LG Göttingen | 2:07,67 |
| 53 | | Hatje, Hauke | 1988 | NI | LG Göttingen | 2:13,61 |
| 37 | | Laue, Vincent | 1989 | NI | LG Braunschweig | 2:17,4 |
| 98 | | Pavel, Patrick | 1988 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | |
| 141 | | Peyers, Dominik | 1989 | NI | Einbecker SV | |
6 Teilnehmer
1500 m m J A
| 173 | | Knüppel, Niklas | 1989 | NI | LG Peiner Land | 4:17,6 |
| 37 | | Laue, Vincent | 1989 | NI | LG Braunschweig | 4:22 |
| 57 | | Cirkel, Jasper | 1989 | NI | LG Göttingen | 4:34,25 |
| 38 | | Liebsch, Maik | 1989 | NI | LG Braunschweig | 4:45 |
4 Teilnehmer
5000 m m J A
| 57 | | Cirkel, Jasper | 1989 | NI | LG Göttingen | |
| 142 | | Champignon, Philip | 1988 | NI | Einbecker SV | |
2 Teilnehmer
110 m Hürden m J A 0.991m
| 172 | | Knoblauch, Steffen | 1988 | NI | LG Peiner Land | 15,79 |
| 60 | | Voß, Daniel | 1989 | NI | LG Göttingen | 16,98 |
| 14 | | Weikert, Stefan | 1988 | NI | LG Braunschweig | |
| 125 | | Lachmund, Jörn-Martin | 1988 | NI | MTV Schöningen | |
| 168 | | Frie, Tobias | 1989 | NI | TSV Mehrum | |
5 Teilnehmer
400 m Hürden m J A 0.914m
| 53 | | Hatje, Hauke | 1988 | NI | LG Göttingen | |
| 55 | | Pardowitz, Johannes | 1989 | NI | LG Göttingen | |
| 116 | | Tietje, Lasse | 1988 | NI | TSV Lelm | |
| 125 | | Lachmund, Jörn-Martin | 1988 | NI | MTV Schöningen | |
| 168 | | Frie, Tobias | 1989 | NI | TSV Mehrum | |
5 Teilnehmer
2000 m Hindernis m J A
| 98 | | Pavel, Patrick | 1988 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | |
| 186 | | Rerich, Vadim | 1989 | NI | MTV Salzgitter | |
2 Teilnehmer
4 x 100 m Staffel m J A
| 125 | | Lachmund, Jörn-Martin | 1988 | - | 126 | | Ehrhardt, Fabian | 1988 | |
| 128 | | Winter, Vinzenz | 1990 | - | 134 | | Hecht, Philipp | 1989 | |
| 511 | | VfB Fallersleben I | | NI | | |
| 200 | | Post, Simon | 1988 | - | 201 | | Heckendorf, Tim | 1989 | |
2 Staffeln
Hochsprung m J A
| 14 | | Weikert, Stefan | 1988 | NI | LG Braunschweig | |
| 60 | | Voß, Daniel | 1989 | NI | LG Göttingen | |
| 109 | | Waldow, Tim-Phillip | 1989 | NI | TSV Helmstedt | |
| 116 | | Tietje, Lasse | 1988 | NI | TSV Lelm | |
| 125 | | Lachmund, Jörn-Martin | 1988 | NI | MTV Schöningen | |
| 171 | | Motel, Constantin | 1989 | NI | LG Peiner Land | |
6 Teilnehmer
Stabhochsprung m J A
| 14 | | Weikert, Stefan | 1988 | NI | LG Braunschweig | |
1 Teilnehmer
Weitsprung m J A
| 15 | | Heilmann, Florian | 1988 | NI | LG Braunschweig | |
| 109 | | Waldow, Tim-Phillip | 1989 | NI | TSV Helmstedt | |
| 116 | | Tietje, Lasse | 1988 | NI | TSV Lelm | |
| 167 | | Walkling, Jens | 1988 | NI | TSV Mehrum | |
| 172 | | Knoblauch, Steffen | 1988 | NI | LG Peiner Land | |
| 200 | | Post, Simon | 1988 | NI | VfB Fallersleben | |
6 Teilnehmer
Dreisprung m J A
| 15 | | Heilmann, Florian | 1988 | NI | LG Braunschweig | |
| 116 | | Tietje, Lasse | 1988 | NI | TSV Lelm | |
2 Teilnehmer
Kugelstoss m J A 6 kg
| 14 | | Weikert, Stefan | 1988 | NI | LG Braunschweig | |
| 94 | | Schlender, Philip | 1988 | NI | TSG Bad Harzburg | |
| 126 | | Ehrhardt, Fabian | 1988 | NI | MTV Schöningen | |
| 171 | | Motel, Constantin | 1989 | NI | LG Peiner Land | |
4 Teilnehmer
Diskuswurf m J A 1.75 kg
| 14 | | Weikert, Stefan | 1988 | NI | LG Braunschweig | |
| 18 | | Brümmer, Tobias | 1989 | NI | LG Braunschweig | |
| 116 | | Tietje, Lasse | 1988 | NI | TSV Lelm | |
| 126 | | Ehrhardt, Fabian | 1988 | NI | MTV Schöningen | |
4 Teilnehmer
Speerwurf m J A 800 g
| 14 | | Weikert, Stefan | 1988 | NI | LG Braunschweig | |
| 18 | | Brümmer, Tobias | 1989 | NI | LG Braunschweig | |
| 94 | | Schlender, Philip | 1988 | NI | TSG Bad Harzburg | |
| 116 | | Tietje, Lasse | 1988 | NI | TSV Lelm | |
| 126 | | Ehrhardt, Fabian | 1988 | NI | MTV Schöningen | |
5 Teilnehmer
Weibliche Jugend A
100 m w J A
| 76 | | Klingebiel, Jana | 1988 | NI | LG Eichsfeld | 13,08 |
| 156 | | Braasch, Anneka | 1989 | NI | LG Osterode | 13,24 |
| 75 | | Drogge, Daniela | 1989 | NI | LG Eichsfeld | 13,88 |
| 148 | | Thießen, Jil Marie | 1989 | NI | MTV Moringen | 14,67 |
| 86 | | Bock, Joana-Iris | 1988 | NI | TV Germania Wiedelah | |
| 130 | | Felgenträger, Dörthe | 1988 | NI | MTV Schöningen | |
| 191 | | Peltner, Lisa | 1989 | NI | LG Salzgitter | |
| 195 | | Horchler, Jana | 1989 | NI | MTV Jahn Schladen | |
| 211 | | Windt, Christina | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | |
9 Teilnehmer
200 m w J A
| 76 | | Klingebiel, Jana | 1988 | NI | LG Eichsfeld | 26,14 |
| 191 | | Peltner, Lisa | 1989 | NI | LG Salzgitter | |
2 Teilnehmer
400 m w J A
| 211 | | Windt, Christina | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | |
1 Teilnehmer
800 m w J A
| 148 | | Thießen, Jil Marie | 1989 | NI | MTV Moringen | 2:36,46 |
| 85 | | Fulst, Julia | 1989 | NI | TV Germania Wiedelah | |
2 Teilnehmer
1500 m w J A
| 97 | | Nolte, Romina | 1988 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | |
1 Teilnehmer
100 m Hürden w J A 0.840m
| 148 | | Thießen, Jil Marie | 1989 | NI | MTV Moringen | 17,98 |
| 191 | | Peltner, Lisa | 1989 | NI | LG Salzgitter | |
2 Teilnehmer
4 x 100 m Staffel w J A
130
Hochsprung w J A
| 76 | | Klingebiel, Jana | 1988 | NI | LG Eichsfeld | 1,56 |
| 75 | | Drogge, Daniela | 1989 | NI | LG Eichsfeld | 1,52 |
| 148 | | Thießen, Jil Marie | 1989 | NI | MTV Moringen | |
| 156 | | Braasch, Anneka | 1989 | NI | LG Osterode | |
4 Teilnehmer
Weitsprung w J A
| 156 | | Braasch, Anneka | 1989 | NI | LG Osterode | 5,32 |
| 75 | | Drogge, Daniela | 1989 | NI | LG Eichsfeld | 4,91 |
| 76 | | Klingebiel, Jana | 1988 | NI | LG Eichsfeld | 4,91 |
| 86 | | Bock, Joana-Iris | 1988 | NI | TV Germania Wiedelah | |
| 130 | | Felgenträger, Dörthe | 1988 | NI | MTV Schöningen | |
| 191 | | Peltner, Lisa | 1989 | NI | LG Salzgitter | |
| 195 | | Horchler, Jana | 1989 | NI | MTV Jahn Schladen | |
7 Teilnehmer
Dreisprung w J A
| 75 | | Drogge, Daniela | 1989 | NI | LG Eichsfeld | 10,27 |
| 86 | | Bock, Joana-Iris | 1988 | NI | TV Germania Wiedelah | |
| 211 | | Windt, Christina | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | |
3 Teilnehmer
Kugelstoss w J A 4 kg
| 76 | | Klingebiel, Jana | 1988 | NI | LG Eichsfeld | 9,34 |
| 157 | | Kaisner, Lisa | 1988 | NI | LG Osterode | 9,23 |
| 75 | | Drogge, Daniela | 1989 | NI | LG Eichsfeld | 8,46 |
| 46 | | Wichner, Claudia | 1988 | NI | LG Göttingen | |
| 86 | | Bock, Joana-Iris | 1988 | NI | TV Germania Wiedelah | |
| 195 | | Horchler, Jana | 1989 | NI | MTV Jahn Schladen | |
6 Teilnehmer
Diskuswurf w J A 1 kg
| 157 | | Kaisner, Lisa | 1988 | NI | LG Osterode | 23,34 |
| 16 | | Heine, Wiebke | 1988 | NI | LG Braunschweig | |
| 46 | | Wichner, Claudia | 1988 | NI | LG Göttingen | |
| 86 | | Bock, Joana-Iris | 1988 | NI | TV Germania Wiedelah | |
| 139 | | Dahms, Sandra | 1989 | NI | Einbecker SV | |
5 Teilnehmer
Speerwurf w J A 600 g
| 76 | | Klingebiel, Jana | 1988 | NI | LG Eichsfeld | 36,55 |
| 75 | | Drogge, Daniela | 1989 | NI | LG Eichsfeld | 24,00 |
| 16 | | Heine, Wiebke | 1988 | NI | LG Braunschweig | |
| 148 | | Thießen, Jil Marie | 1989 | NI | MTV Moringen | |
4 Teilnehmer
Männliche Jugend B
100 m m J B
| 176 | | Bürig, Benedikt | 1990 | NI | LG Peiner Land | 11,85 |
| 159 | | Hinze, Jannik | 1991 | NI | LG Osterode | 11,87 |
| 62 | | Reinecke, Hendrik | 1991 | NI | LG Göttingen | 11,89 |
| 73 | | Wagener, Mike | 1991 | NI | LG Eichsfeld | 11,94 |
| 51 | | Brunken, Jan | 1991 | NI | LG Göttingen | 11,7 |
| 95 | | Siermann, Marcel | 1992 | NI | TSG Bad Harzburg | 12,04 |
| 147 | | Heiler, Sebastian | 1991 | NI | MTV Moringen | 12,19 |
| 52 | | Gieske, Marwin | 1991 | NI | LG Göttingen | 12,51 |
| 54 | | Hogrefe, Friedrich | 1991 | NI | LG Göttingen | 12,52 |
| 117 | | Thomsen, Benjamin | 1991 | NI | TSV Lelm | 12,3 |
| 56 | | Sonntag, Enno | 1991 | NI | LG Göttingen | 12,73 |
| 59 | | John, Samuel | 1992 | NI | LG Göttingen | 12,8 |
| 218 | | Schlender, Christoph | 1991 | NI | TSG Bad Harzburg | 13,50 |
| 91 | | Finger, Raphael | 1991 | NI | TSG Bad Harzburg | 13,54 |
| 203 | | Bühling, Florian | 1991 | NI | VfB Fallersleben | 13,68 |
| 58 | | Dösereck, Johannes | 1992 | NI | LG Göttingen | 13,71 |
| 19 | | Fischer, Magnus | 1991 | NI | LG Braunschweig | |
| 20 | | Haack, Julian | 1991 | NI | LG Braunschweig | |
| 21 | | Hube, Tim | 1991 | NI | LG Braunschweig | |
| 22 | | Gropp, Tom | 1991 | NI | LG Braunschweig | |
| 23 | | Grosenick, Oliver | 1992 | NI | LG Braunschweig | |
| 24 | | Gläser, Nicholas | 1992 | NI | LG Braunschweig | |
| 25 | | Konzock, Oliver | 1991 | NI | LG Braunschweig | |
| 26 | | Heinrich, Jan-Philipp | 1990 | NI | LG Braunschweig | |
| 45 | | Jarecki, Jonas | 1990 | NI | MTV Hondelage | |
| 50 | | Preiser, Thede | 1990 | NI | LG Göttingen | |
| 78 | | Waßmus, Phillip | 1990 | NI | MTV Goslar | |
| 121 | | Ruppelt, Thomas | 1990 | NI | MTV Schöningen | |
| 128 | | Winter, Vinzenz | 1990 | NI | MTV Schöningen | |
| 129 | | Parbst, Sebastian | 1990 | NI | MTV Schöningen | |
| 143 | | Haid, Christopher | 1992 | NI | Einbecker SV | |
| 183 | | Neugebauer, Sebastian | 1990 | NI | SV Union Salzgitter | |
32 Teilnehmer
200 m m J B
| 62 | | Reinecke, Hendrik | 1991 | NI | LG Göttingen | 23,55 |
| 159 | | Hinze, Jannik | 1991 | NI | LG Osterode | 23,96 |
| 73 | | Wagener, Mike | 1991 | NI | LG Eichsfeld | 24,11 |
| 51 | | Brunken, Jan | 1991 | NI | LG Göttingen | 24,19 |
| 118 | | Homann, Robert | 1991 | NI | TSV Lelm | 25,1 |
| 54 | | Hogrefe, Friedrich | 1991 | NI | LG Göttingen | 25,74 |
| 56 | | Sonntag, Enno | 1991 | NI | LG Göttingen | 25,79 |
| 45 | | Jarecki, Jonas | 1990 | NI | MTV Hondelage | |
| 78 | | Waßmus, Phillip | 1990 | NI | MTV Goslar | |
| 88 | | Barke, Alexander | 1990 | NI | TV Germania Wiedelah | |
| 121 | | Ruppelt, Thomas | 1990 | NI | MTV Schöningen | |
| 123 | | Sievert, Thorsten | 1990 | NI | MTV Schöningen | |
| 129 | | Parbst, Sebastian | 1990 | NI | MTV Schöningen | |
13 Teilnehmer
400 m m J B
| 73 | | Wagener, Mike | 1991 | NI | LG Eichsfeld | 53,65 |
| 62 | | Reinecke, Hendrik | 1991 | NI | LG Göttingen | 59,33 |
| 108 | | Krause, Karsten | 1990 | NI | TSV Helmstedt | |
| 123 | | Sievert, Thorsten | 1990 | NI | MTV Schöningen | |
| 147 | | Heiler, Sebastian | 1991 | NI | MTV Moringen | |
5 Teilnehmer
800 m m J B
| 32 | | Pinkowski, Martin | 1990 | NI | LG Braunschweig | |
| 45 | | Jarecki, Jonas | 1990 | NI | MTV Hondelage | |
| 88 | | Barke, Alexander | 1990 | NI | TV Germania Wiedelah | |
| 123 | | Sievert, Thorsten | 1990 | NI | MTV Schöningen | |
| 135 | | Nirmalan, Ajinthan | 1990 | NI | LG Greene/Naensen | |
5 Teilnehmer
1500 m m J B
| 31 | | Weber, Malte | 1990 | NI | LG Braunschweig | |
| 33 | | Knof, Max | 1990 | NI | LG Braunschweig | |
| 99 | | Minde, Niclas | 1991 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | |
| 100 | | Weiland, José | 1992 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | |
4 Teilnehmer
3000 m m J B
| 27 | | Abraham, Thies | 1992 | NI | LG Braunschweig | |
| 28 | | Hartmann, Marcus | 1991 | NI | LG Braunschweig | |
| 29 | | Metzner, Jannis | 1991 | NI | LG Braunschweig | |
| 30 | | Iselt, Tilman | 1991 | NI | LG Braunschweig | |
| 31 | | Weber, Malte | 1990 | NI | LG Braunschweig | |
| 33 | | Knof, Max | 1990 | NI | LG Braunschweig | |
| 99 | | Minde, Niclas | 1991 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | |
| 196 | | Siodla, Fabian | 1990 | NI | MTV Jahn Schladen | |
8 Teilnehmer
110 m Hürden m J B 0.914m
| 61 | | Rosenthal, Daniel | 1990 | NI | LG Göttingen | 16,55 |
| 51 | | Brunken, Jan | 1991 | NI | LG Göttingen | 16,86 |
| 56 | | Sonntag, Enno | 1991 | NI | LG Göttingen | 17,48 |
| 52 | | Gieske, Marwin | 1991 | NI | LG Göttingen | |
| 129 | | Parbst, Sebastian | 1990 | NI | MTV Schöningen | |
| 147 | | Heiler, Sebastian | 1991 | NI | MTV Moringen | |
6 Teilnehmer
400 m Hürden m J B 0.840m
| 52 | | Gieske, Marwin | 1991 | NI | LG Göttingen | |
| 54 | | Hogrefe, Friedrich | 1991 | NI | LG Göttingen | |
