COSA WIN - die Windows-Version
NLV Bezirk Braunschweig
Bezirksmeisterschaften Schüler/innen A+B
am 16.06./17.06.2007 in Schöningen - Elmstadion
Teilnehmerliste nach Wettbewerben
Klassenübersicht
Männer
Frauen
Männliche Jugend A
Weibliche Jugend A
Männliche Jugend B
Weibliche Jugend B
Schüler B
Schüler B M12
Schüler B M13
Schüler A
Schüler A M14
Schüler A M15
Schülerinnen B
Schülerinnen B W12
Schülerinnen B W13
Schülerinnen A
Schülerinnen A W14
Schülerinnen A W15
Senioren M35
Seniorinnen W65
Senioren M70
Männer
10000 m Männer
| 66 | | Kassner, Uwe | 1957 | NI | LG Göttingen | |
| 67 | | Hillebrecht, Volker | 1975 | NI | LG Göttingen | |
| 128 | | Huth, Kai-Uwe | 1964 | NI | SV Germania Helmstedt | |
| 129 | | Bauwe, Dennis | 1977 | NI | SV Germania Helmstedt | |
| 130 | | Bitterling, Rudolf | 1948 | NI | SV Germania Helmstedt | |
| 131 | | Bretschneider, Lutz | 1948 | NI | SV Germania Helmstedt | |
| 132 | | Kruse, Daniel | 1987 | NI | SV Germania Helmstedt | |
| 133 | | Scheiermann, Eduard | 1984 | NI | SV Germania Helmstedt | |
| 206 | | Krüger, Kai-Uwe | 1963 | NI | LG Osterode | |
| 351 | | Wolff, Hans-Günter | 1951 | NI | VfB Fallersleben | |
10 Teilnehmer
Hammerwurf Männer 7.26 kg
| 293 | | Lippold, Björn | 1982 | NI | SV Union Salzgitter | |
1 Teilnehmer
Frauen
10000 m Frauen
| 134 | | Worlich, Gabriele | 1957 | NI | SV Germania Helmstedt | |
| 135 | | Grund, Carola | 1975 | NI | SV Germania Helmstedt | |
| 136 | | Kläres, Nicol | 1973 | NI | SV Germania Helmstedt | |
| 207 | | Krumpen-Müller, Sabine | 1969 | NI | LG Osterode | |
4 Teilnehmer
Hammerwurf Frauen 4 kg
| 162 | | Piehozki, Christine | 1978 | NI | MTV Schöningen | |
| 181 | | Rheder, Nathalie | 1981 | NI | SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim | |
2 Teilnehmer
Männliche Jugend A
Hammerwurf m J A 6 kg
| 163 | | Ehrhardt, Fabian | 1988 | NI | MTV Schöningen | |
| 185 | | Schiemann, Nils-Ole | 1988 | NI | SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim | |
2 Teilnehmer
Weibliche Jugend A
Hammerwurf w J A 4 kg
| 1 | | Heine, Wiebke | 1988 | NI | LG Braunschweig | |
| 42 | | Wichner, Claudia | 1988 | NI | LG Göttingen | |
| 179 | | Dahms, Sandra | 1989 | NI | Einbecker SV | |
3 Teilnehmer
Männliche Jugend B
Hammerwurf m J B 5 kg
| 184 | | Olbrich, Richard | 1990 | NI | SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim | |
| 307 | | Tiemann, Dennis | 1990 | NI | MTV Salzgitter | |
2 Teilnehmer
Weibliche Jugend B
Hammerwurf w J B 4 kg
| 178 | | Bertram, Manon | 1991 | NI | Einbecker SV | |
1 Teilnehmer
Schüler B
4 x 75 m Staffel Schü B
| 2530 | | LG Peiner Land I | | NI | | 41,50 |
| 287 | | Mokrys, Pavel | 1994 | - | 288 | | Steltenkamp, Felix | 1995 | |
| 289 | | Küster, Max | 1995 | - | 290 | | Pieper, Jan | 1995 | |
| 291 | | Pieper, Robin | 1995 | - | 292 | | Mokrys, Bela | 1995 | |
| 43 | | Reese, Leo | 1994 | - | 44 | | von Knebel, Thomas | 1994 | |
| 45 | | Scupin, Simon | 1995 | - | 46 | | Haake, Thibaut | 1995 | |
| 47 | | Lembke, Julius | 1995 | - | 48 | | Steenken, Henrik | 1995 | |
| 49 | | Gerland, Felix | 1995 | - | 50 | | Lange, Moritz | 1995 | |
| 51 | | Haake, Matthieu | 1996 | - | 52 | | Fleckenstein, Nick | 1996 | |
| 43 | | Reese, Leo | 1994 | - | 44 | | von Knebel, Thomas | 1994 | |
| 45 | | Scupin, Simon | 1995 | - | 46 | | Haake, Thibaut | 1995 | |
| 47 | | Lembke, Julius | 1995 | - | 48 | | Steenken, Henrik | 1995 | |
| 49 | | Gerland, Felix | 1995 | - | 50 | | Lange, Moritz | 1995 | |
| 51 | | Haake, Matthieu | 1996 | - | 52 | | Fleckenstein, Nick | 1996 | |
| 93 | | Siems, Lukas | 1994 | - | 95 | | Nause, Andre | 1994 | |
| 96 | | Eigert, Steffen | 1994 | - | 97 | | Schlüter, Lukas | 1995 | |
| 236 | | Gattermann, Markus | 1994 | - | 238 | | Kirchhoff, Niklas | 1995 | |
| 239 | | Bischoff, Thore | 1995 | - | 241 | | Dubiel, Maurice | 1996 | |
| 2533 | | VfB Fallersleben I | | NI | | |
| 346 | | Thienel, Maximilian | 1996 | - | 347 | | Bengel, Jonas | 1996 | |
| 348 | | Otto, Lars | 1995 | - | 349 | | Schulze, Frederik | 1994 | |
6 Staffeln
Schüler B M12
75 m Schü B M12
| 72 | | Borchard, André | 1995 | NI | LG Eichsfeld | 11,18 |
| 363 | | Gatzemann, Arno | 1995 | NI | VfL Wolfsburg | 11,28 |
| 211 | | Beihsner, Jannes | 1995 | NI | LG Osterode | 11,77 |
| 291 | | Pieper, Robin | 1995 | NI | LG Peiner Land | 11,8 |
| 288 | | Steltenkamp, Felix | 1995 | NI | LG Peiner Land | 12,0 |
| 290 | | Pieper, Jan | 1995 | NI | LG Peiner Land | 12,1 |
| 289 | | Küster, Max | 1995 | NI | LG Peiner Land | 12,3 |
| 7 | | Keim, Daniel | 1995 | NI | Polizei SV Braunschweig | |
| 45 | | Scupin, Simon | 1995 | NI | LG Göttingen | |
| 46 | | Haake, Thibaut | 1995 | NI | LG Göttingen | |
| 47 | | Lembke, Julius | 1995 | NI | LG Göttingen | |
| 48 | | Steenken, Henrik | 1995 | NI | LG Göttingen | |
| 50 | | Lange, Moritz | 1995 | NI | LG Göttingen | |
| 170 | | Ragnitz, Julian | 1995 | NI | Dasseler SC | |
| 198 | | Grote, Eric-Maximilian | 1995 | NI | LG Altes Amt | |
| 210 | | Wendt, Ole | 1996 | NI | LG Osterode | |
| 238 | | Kirchhoff, Niklas | 1995 | NI | LG SG Hattorf | |
| 239 | | Bischoff, Thore | 1995 | NI | LG SG Hattorf | |
| 241 | | Dubiel, Maurice | 1996 | NI | LG SG Hattorf | |
| 257 | | Peters, Marcel | 1995 | NI | TSV Mehrum | |
| 258 | | Ebeling, Dominik | 1995 | NI | TSV Mehrum | |
| 346 | | Thienel, Maximilian | 1996 | NI | VfB Fallersleben | |
| 347 | | Bengel, Jonas | 1996 | NI | VfB Fallersleben | |
| 348 | | Otto, Lars | 1995 | NI | VfB Fallersleben | |
| 376 | | Gmann, Moritz | 1995 | NI | VfB Fallersleben | |
| 379 | | Sickmöller, Lucas | 1995 | NI | MTV Vechelde | |
| 380 | | aldmann, Jonas | 1995 | NI | LG Osterode | |
27 Teilnehmer
1000 m Schü B M12
| 150 | | Frohbart, Joscha | 1995 | NI | TSV Lelm | 3:16,0 |
| 72 | | Borchard, André | 1995 | NI | LG Eichsfeld | 3:26 |
| 322 | | Frenzel, Malte | 1995 | NI | SV Borussia Salzgitter | 3:32,0 |
| 289 | | Küster, Max | 1995 | NI | LG Peiner Land | 3:36,0 |
| 211 | | Beihsner, Jannes | 1995 | NI | LG Osterode | 3:42,64 |
| 46 | | Haake, Thibaut | 1995 | NI | LG Göttingen | |
| 47 | | Lembke, Julius | 1995 | NI | LG Göttingen | |
| 51 | | Haake, Matthieu | 1996 | NI | LG Göttingen | |
| 52 | | Fleckenstein, Nick | 1996 | NI | LG Göttingen | |
| 89 | | Lenger, Jonas | 1995 | NI | MTV Goslar | |
| 97 | | Schlüter, Lukas | 1995 | NI | TSV Immenrode | |
| 170 | | Ragnitz, Julian | 1995 | NI | Dasseler SC | |
| 199 | | Enk, Leon | 1995 | NI | LG Altes Amt | |
| 239 | | Bischoff, Thore | 1995 | NI | LG SG Hattorf | |
| 312 | | Hiebsch, Sebastian | 1996 | NI | MTV Salzgitter | |
| 358 | | Helmsing, Keanu Stefan | 1996 | NI | MTV Vorsfelde | |
| 359 | | Roth, Jannik | 1996 | NI | MTV Vorsfelde | |
| 380 | | aldmann, Jonas | 1995 | NI | LG Osterode | |
18 Teilnehmer
60 m Hürden Schü B M12 0.762m
| 73 | | Ziesing, Torben | 1995 | NI | LG Eichsfeld | 11,63 |
| 151 | | Langbecker, Lucas | 1996 | NI | TSV Lelm | 11,80 |
| 292 | | Mokrys, Bela | 1995 | NI | LG Peiner Land | 12,1 |
| 45 | | Scupin, Simon | 1995 | NI | LG Göttingen | |
| 46 | | Haake, Thibaut | 1995 | NI | LG Göttingen | |
| 47 | | Lembke, Julius | 1995 | NI | LG Göttingen | |
| 89 | | Lenger, Jonas | 1995 | NI | MTV Goslar | |
| 257 | | Peters, Marcel | 1995 | NI | TSV Mehrum | |
| 258 | | Ebeling, Dominik | 1995 | NI | TSV Mehrum | |
9 Teilnehmer
Hochsprung Schü B M12
| 34 | | Nolte, Daniel | 1995 | NI | DSC Dransfeld | |
| 50 | | Lange, Moritz | 1995 | NI | LG Göttingen | |
| 73 | | Ziesing, Torben | 1995 | NI | LG Eichsfeld | |
| 151 | | Langbecker, Lucas | 1996 | NI | TSV Lelm | |
| 238 | | Kirchhoff, Niklas | 1995 | NI | LG SG Hattorf | |
| 239 | | Bischoff, Thore | 1995 | NI | LG SG Hattorf | |
| 240 | | Gobel, Jost | 1996 | NI | LG SG Hattorf | |
| 241 | | Dubiel, Maurice | 1996 | NI | LG SG Hattorf | |
| 288 | | Steltenkamp, Felix | 1995 | NI | LG Peiner Land | |
| 348 | | Otto, Lars | 1995 | NI | VfB Fallersleben | |
| 380 | | aldmann, Jonas | 1995 | NI | LG Osterode | |
11 Teilnehmer
Weitsprung Schü B M12
| 363 | | Gatzemann, Arno | 1995 | NI | VfL Wolfsburg | 4,15 |
| 211 | | Beihsner, Jannes | 1995 | NI | LG Osterode | 3,85 |
| 210 | | Wendt, Ole | 1996 | NI | LG Osterode | 3,78 |
| 7 | | Keim, Daniel | 1995 | NI | Polizei SV Braunschweig | |
| 34 | | Nolte, Daniel | 1995 | NI | DSC Dransfeld | |
| 45 | | Scupin, Simon | 1995 | NI | LG Göttingen | |
| 46 | | Haake, Thibaut | 1995 | NI | LG Göttingen | |
| 47 | | Lembke, Julius | 1995 | NI | LG Göttingen | |
| 49 | | Gerland, Felix | 1995 | NI | LG Göttingen | |
| 50 | | Lange, Moritz | 1995 | NI | LG Göttingen | |
| 51 | | Haake, Matthieu | 1996 | NI | LG Göttingen | |
| 52 | | Fleckenstein, Nick | 1996 | NI | LG Göttingen | |
| 72 | | Borchard, André | 1995 | NI | LG Eichsfeld | |
| 73 | | Ziesing, Torben | 1995 | NI | LG Eichsfeld | |
| 89 | | Lenger, Jonas | 1995 | NI | MTV Goslar | |
| 108 | | Kauß, Dennis | 1995 | NI | TSG Bad Harzburg | |
| 118 | | Braun, Marvin | 1995 | NI | SV Germania Helmstedt | |
| 151 | | Langbecker, Lucas | 1996 | NI | TSV Lelm | |
| 170 | | Ragnitz, Julian | 1995 | NI | Dasseler SC | |
| 198 | | Grote, Eric-Maximilian | 1995 | NI | LG Altes Amt | |
| 239 | | Bischoff, Thore | 1995 | NI | LG SG Hattorf | |
| 240 | | Gobel, Jost | 1996 | NI | LG SG Hattorf | |
| 241 | | Dubiel, Maurice | 1996 | NI | LG SG Hattorf | |
| 257 | | Peters, Marcel | 1995 | NI | TSV Mehrum | |
| 258 | | Ebeling, Dominik | 1995 | NI | TSV Mehrum | |
| 288 | | Steltenkamp, Felix | 1995 | NI | LG Peiner Land | |
| 290 | | Pieper, Jan | 1995 | NI | LG Peiner Land | |
| 291 | | Pieper, Robin | 1995 | NI | LG Peiner Land | |
| 292 | | Mokrys, Bela | 1995 | NI | LG Peiner Land | |
| 346 | | Thienel, Maximilian | 1996 | NI | VfB Fallersleben | |
| 376 | | Gmann, Moritz | 1995 | NI | VfB Fallersleben | |
| 379 | | Sickmöller, Lucas | 1995 | NI | MTV Vechelde | |
32 Teilnehmer
Kugelstoss Schü B M12 3 kg
| 208 | | Schlenczek, Maximilian | 1995 | NI | LG Osterode | 5,99 |
| 45 | | Scupin, Simon | 1995 | NI | LG Göttingen | |
| 73 | | Ziesing, Torben | 1995 | NI | LG Eichsfeld | |
| 108 | | Kauß, Dennis | 1995 | NI | TSG Bad Harzburg | |
| 238 | | Kirchhoff, Niklas | 1995 | NI | LG SG Hattorf | |
| 289 | | Küster, Max | 1995 | NI | LG Peiner Land | |
| 292 | | Mokrys, Bela | 1995 | NI | LG Peiner Land | |
| 347 | | Bengel, Jonas | 1996 | NI | VfB Fallersleben | |
8 Teilnehmer
Diskuswurf Schü B M12 750 g
| 208 | | Schlenczek, Maximilian | 1995 | NI | LG Osterode | 19,40 |
| 34 | | Nolte, Daniel | 1995 | NI | DSC Dransfeld | |
| 49 | | Gerland, Felix | 1995 | NI | LG Göttingen | |
| 108 | | Kauß, Dennis | 1995 | NI | TSG Bad Harzburg | |
| 379 | | Sickmöller, Lucas | 1995 | NI | MTV Vechelde | |
5 Teilnehmer
Hammerwurf Schü B M12 3 kg
| 187 | | Kruse, Felix | 1995 | NI | SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim | |
1 Teilnehmer
Speerwurf Schü B M12 400 g
| 211 | | Beihsner, Jannes | 1995 | NI | LG Osterode | 24,39 |
| 208 | | Schlenczek, Maximilian | 1995 | NI | LG Osterode | 21,03 |
| 34 | | Nolte, Daniel | 1995 | NI | DSC Dransfeld | |
| 49 | | Gerland, Felix | 1995 | NI | LG Göttingen | |
| 89 | | Lenger, Jonas | 1995 | NI | MTV Goslar | |
| 108 | | Kauß, Dennis | 1995 | NI | TSG Bad Harzburg | |
| 238 | | Kirchhoff, Niklas | 1995 | NI | LG SG Hattorf | |
| 292 | | Mokrys, Bela | 1995 | NI | LG Peiner Land | |
| 378 | | engler, Max | 1995 | NI | MTV Schöningen | |
| 379 | | Sickmöller, Lucas | 1995 | NI | MTV Vechelde | |
| 380 | | aldmann, Jonas | 1995 | NI | LG Osterode | |
11 Teilnehmer
Schüler B M13
75 m Schü B M13
| 110 | | Schaller, Florian | 1994 | NI | TSG Bad Harzburg | 10,72 |
| 149 | | Bartsch, Bela | 1994 | NI | TSV Lelm | 10,80 |
| 93 | | Siems, Lukas | 1994 | NI | TSV Immenrode | 11,09 |
| 14 | | Wassel, Maximilian | 1994 | NI | Polizei SV Braunschweig | |
| 24 | | Trautmann, Giano | 1994 | NI | BTSV Eintracht Braunschweig | |
| 25 | | Pfeiffer, Ole-Benedikt | 1994 | NI | BTSV Eintracht Braunschweig | |
| 31 | | Jovanovic, Fedor | 1994 | NI | BTSV Eintracht Braunschweig | |
| 43 | | Reese, Leo | 1994 | NI | LG Göttingen | |
| 44 | | von Knebel, Thomas | 1994 | NI | LG Göttingen | |
| 104 | | Jürris, Christian | 1994 | NI | MTV Seesen | |
| 105 | | Schlüter, Lukas | 1994 | NI | MTV Seesen | |
| 115 | | Ulrich, Michael | 1994 | NI | SV Germania Helmstedt | |
| 116 | | Drößler, Jonas | 1994 | NI | SV Germania Helmstedt | |
| 117 | | van Amerom, Jens | 1994 | NI | SV Germania Helmstedt | |
| 197 | | Klügel, Niklas | 1994 | NI | LG Altes Amt | |
| 236 | | Gattermann, Markus | 1994 | NI | LG SG Hattorf | |
| 302 | | Homann, Dominik | 1994 | NI | SV Union Salzgitter | |
| 332 | | Weihe, Christoph | 1994 | NI | MTV Jahn Schladen | |
| 357 | | Helmsing, Darwin | 1994 | NI | MTV Vorsfelde | |
19 Teilnehmer
1000 m Schü B M13
| 233 | | Sinram-Krückeberg, Hendrik | 1994 | NI | TSC Eisdorf | 3:07,54 |
| 287 | | Mokrys, Pavel | 1994 | NI | LG Peiner Land | 3:18,0 |
| 43 | | Reese, Leo | 1994 | NI | LG Göttingen | |
| 44 | | von Knebel, Thomas | 1994 | NI | LG Göttingen | |
| 83 | | Kröhl, Andre | 1994 | NI | MTV Astfeld | |
| 100 | | Miemczyk, Jens | 1994 | NI | TV Germania Wiedelah | |
| 110 | | Schaller, Florian | 1994 | NI | TSG Bad Harzburg | |
| 165 | | Kempernolte, Erik | 1994 | NI | MTV Schöningen | |
| 196 | | Zech, Clemens | 1994 | NI | LG Altes Amt | |
| 236 | | Gattermann, Markus | 1994 | NI | LG SG Hattorf | |
| 302 | | Homann, Dominik | 1994 | NI | SV Union Salzgitter | |
| 349 | | Schulze, Frederik | 1994 | NI | VfB Fallersleben | |
12 Teilnehmer
60 m Hürden Schü B M13 0.762m
| 149 | | Bartsch, Bela | 1994 | NI | TSV Lelm | 10,36 |
| 14 | | Wassel, Maximilian | 1994 | NI | Polizei SV Braunschweig | |
| 25 | | Pfeiffer, Ole-Benedikt | 1994 | NI | BTSV Eintracht Braunschweig | |
| 35 | | Schoß, Alexander | 1994 | NI | DSC Dransfeld | |
| 115 | | Ulrich, Michael | 1994 | NI | SV Germania Helmstedt | |
| 116 | | Drößler, Jonas | 1994 | NI | SV Germania Helmstedt | |
| 197 | | Klügel, Niklas | 1994 | NI | LG Altes Amt | |
7 Teilnehmer
Hochsprung Schü B M13
| 24 | | Trautmann, Giano | 1994 | NI | BTSV Eintracht Braunschweig | |
| 35 | | Schoß, Alexander | 1994 | NI | DSC Dransfeld | |
| 44 | | von Knebel, Thomas | 1994 | NI | LG Göttingen | |
| 93 | | Siems, Lukas | 1994 | NI | TSV Immenrode | |
| 100 | | Miemczyk, Jens | 1994 | NI | TV Germania Wiedelah | |
| 149 | | Bartsch, Bela | 1994 | NI | TSV Lelm | |
| 195 | | Schumacher, Sven | 1994 | NI | LG Altes Amt | |
| 196 | | Zech, Clemens | 1994 | NI | LG Altes Amt | |
| 302 | | Homann, Dominik | 1994 | NI | SV Union Salzgitter | |
9 Teilnehmer
Weitsprung Schü B M13
| 209 | | Sprung, Philipp | 1994 | NI | LG Osterode | 4,21 |
| 14 | | Wassel, Maximilian | 1994 | NI | Polizei SV Braunschweig | |
| 24 | | Trautmann, Giano | 1994 | NI | BTSV Eintracht Braunschweig | |
| 25 | | Pfeiffer, Ole-Benedikt | 1994 | NI | BTSV Eintracht Braunschweig | |
| 31 | | Jovanovic, Fedor | 1994 | NI | BTSV Eintracht Braunschweig | |
| 35 | | Schoß, Alexander | 1994 | NI | DSC Dransfeld | |
| 43 | | Reese, Leo | 1994 | NI | LG Göttingen | |
| 44 | | von Knebel, Thomas | 1994 | NI | LG Göttingen | |
| 93 | | Siems, Lukas | 1994 | NI | TSV Immenrode | |
| 104 | | Jürris, Christian | 1994 | NI | MTV Seesen | |
| 105 | | Schlüter, Lukas | 1994 | NI | MTV Seesen | |
| 110 | | Schaller, Florian | 1994 | NI | TSG Bad Harzburg | |
| 116 | | Drößler, Jonas | 1994 | NI | SV Germania Helmstedt | |
| 149 | | Bartsch, Bela | 1994 | NI | TSV Lelm | |
| 165 | | Kempernolte, Erik | 1994 | NI | MTV Schöningen | |
| 197 | | Klügel, Niklas | 1994 | NI | LG Altes Amt | |
| 236 | | Gattermann, Markus | 1994 | NI | LG SG Hattorf | |
| 287 | | Mokrys, Pavel | 1994 | NI | LG Peiner Land | |
| 302 | | Homann, Dominik | 1994 | NI | SV Union Salzgitter | |
| 311 | | Hilbrunner, Mark | 1994 | NI | MTV Salzgitter | |
| 332 | | Weihe, Christoph | 1994 | NI | MTV Jahn Schladen | |
| 357 | | Helmsing, Darwin | 1994 | NI | MTV Vorsfelde | |
22 Teilnehmer
Kugelstoss Schü B M13 3 kg
| 214 | | Schweidler, Sören | 1994 | NI | LG Osterode | 8,82 |
| 212 | | Berger, Niklas | 1994 | NI | LG Osterode | 8,57 |
| 213 | | Güthers, Philipp | 1994 | NI | LG Osterode | 6,89 |
| 43 | | Reese, Leo | 1994 | NI | LG Göttingen | |
| 93 | | Siems, Lukas | 1994 | NI | TSV Immenrode | |
| 94 | | Sodtke, Daniel | 1994 | NI | TSV Immenrode | |
| 115 | | Ulrich, Michael | 1994 | NI | SV Germania Helmstedt | |
| 117 | | van Amerom, Jens | 1994 | NI | SV Germania Helmstedt | |
| 195 | | Schumacher, Sven | 1994 | NI | LG Altes Amt | |
| 196 | | Zech, Clemens | 1994 | NI | LG Altes Amt | |
| 287 | | Mokrys, Pavel | 1994 | NI | LG Peiner Land | |
| 332 | | Weihe, Christoph | 1994 | NI | MTV Jahn Schladen | |
| 357 | | Helmsing, Darwin | 1994 | NI | MTV Vorsfelde | |
13 Teilnehmer
Diskuswurf Schü B M13 750 g
| 213 | | Güthers, Philipp | 1994 | NI | LG Osterode | 22,91 |
| 209 | | Sprung, Philipp | 1994 | NI | LG Osterode | 21,75 |
| 212 | | Berger, Niklas | 1994 | NI | LG Osterode | 20,58 |
| 214 | | Schweidler, Sören | 1994 | NI | LG Osterode | 18,96 |
| 14 | | Wassel, Maximilian | 1994 | NI | Polizei SV Braunschweig | |
| 117 | | van Amerom, Jens | 1994 | NI | SV Germania Helmstedt | |
| 195 | | Schumacher, Sven | 1994 | NI | LG Altes Amt | |
7 Teilnehmer
Speerwurf Schü B M13 400 g
| 213 | | Güthers, Philipp | 1994 | NI | LG Osterode | 34,99 |
| 214 | | Schweidler, Sören | 1994 | NI | LG Osterode | 31,10 |
| 209 | | Sprung, Philipp | 1994 | NI | LG Osterode | 30,28 |
| 212 | | Berger, Niklas | 1994 | NI | LG Osterode | 26,63 |
| 31 | | Jovanovic, Fedor | 1994 | NI | BTSV Eintracht Braunschweig | |
| 35 | | Schoß, Alexander | 1994 | NI | DSC Dransfeld | |
| 109 | | Morgenstern, Moritz | 1994 | NI | TSG Bad Harzburg | |
| 115 | | Ulrich, Michael | 1994 | NI | SV Germania Helmstedt | |
| 117 | | van Amerom, Jens | 1994 | NI | SV Germania Helmstedt | |
| 165 | | Kempernolte, Erik | 1994 | NI | MTV Schöningen | |
| 195 | | Schumacher, Sven | 1994 | NI | LG Altes Amt | |
| 287 | | Mokrys, Pavel | 1994 | NI | LG Peiner Land | |
| 311 | | Hilbrunner, Mark | 1994 | NI | MTV Salzgitter | |
13 Teilnehmer
Schüler A
4 x 100 m Staffel Schü A
| 527 | | LG Peiner Land I | | NI | | 49,00 |
| 271 | | Pfitzner, Thomas | 1992 | - | 272 | | Thierse, Lars | 1992 | |
| 273 | | Klein, Daniel | 1992 | - | 274 | | Richter, Jannek | 1992 | |
| 275 | | Skamrahl, Mark | 1992 | - | 276 | | Heuer, Malte | 1992 | |
| 277 | | Hoefer, Jonas | 1993 | - | 278 | | Gloger, Steffen | 1993 | |
| 279 | | Krause, Alexander | 1993 | - | 280 | | Cramm, Jannis | 1993 | |
| 2528 | | LG Peiner Land II | | NI | | 52,50 |
| 271 | | Pfitzner, Thomas | 1992 | - | 272 | | Thierse, Lars | 1992 | |
| 273 | | Klein, Daniel | 1992 | - | 274 | | Richter, Jannek | 1992 | |
| 275 | | Skamrahl, Mark | 1992 | - | 276 | | Heuer, Malte | 1992 | |
| 277 | | Hoefer, Jonas | 1993 | - | 278 | | Gloger, Steffen | 1993 | |
| 279 | | Krause, Alexander | 1993 | - | 280 | | Cramm, Jannis | 1993 | |
| 15 | | Bode, Luca | 1993 | - | 16 | | Emmrich, Thilo | 1993 | |
| 68 | | Steinmetz, René | 1992 | - | 69 | | Bertram, Fernando | 1992 | |
| 70 | | Schmalz, Martin | 1992 | - | 71 | | Clausen, Julian | 1993 | |
| 110 | | Schaller, Florian | 1994 | - | 112 | | Schaller, Benedikt | 1993 | |
| 113 | | Siermann, Marcel | 1992 | - | 114 | | Wilm, Cedrik | 1992 | |
| 159 | | Sievert, Robert | 1992 | - | 160 | | Sandner, Marvin | 1993 | |
| 164 | | Winter, Dominique | 1992 | - | 165 | | Kempernolte, Erik | 1994 | |
| 174 | | Bertram, Malte | 1993 | - | 175 | | Dahms, Sascha | 1992 | |
| 176 | | Haid, Christopher | 1992 | - | 177 | | Hofmann, Finn | 1992 | |
7 Staffeln
Schüler A M14
100 m Schü A M14
| 279 | | Krause, Alexander | 1993 | NI | LG Peiner Land | 12,1 |
| 280 | | Cramm, Jannis | 1993 | NI | LG Peiner Land | 12,3 |
| 234 | | Allershausen, Tobias | 1993 | NI | TSC Eisdorf | 12,83 |
| 281 | | Scheer, Dominik | 1993 | NI | LG Peiner Land | 12,6 |
| 278 | | Gloger, Steffen | 1993 | NI | LG Peiner Land | 12,7 |
| 147 | | Hüttenrauch, Jonas | 1993 | NI | TSV Lelm | 12,8 |
| 277 | | Hoefer, Jonas | 1993 | NI | LG Peiner Land | 12,8 |
| 146 | | Leson, Mattis | 1993 | NI | TSV Lelm | 12,9 |
| 41 | | Röttger, Claus | 1993 | NI | TSV Ebergötzen | 13,20 |
| 112 | | Schaller, Benedikt | 1993 | NI | TSG Bad Harzburg | 13,35 |
| 15 | | Bode, Luca | 1993 | NI | LG Braunschweig | |
| 16 | | Emmrich, Thilo | 1993 | NI | LG Braunschweig | |
| 33 | | Ohse, Marcel | 1993 | NI | SV Ettenbüttel | |
| 87 | | Batagliola, Antonio | 1993 | NI | MTV Goslar | |
| 174 | | Bertram, Malte | 1993 | NI | Einbecker SV | |
| 237 | | Riechel, Jan Henrik | 1993 | NI | LG SG Hattorf | |
| 339 | | Thomas, Kai-Philipp | 1993 | NI | MTV Wolfenbüttel | |
| 341 | | Welz, Phillip | 1993 | NI | MTV Wolfenbüttel | |
| 342 | | Fricke, Tobias | 1993 | NI | MTV Wolfenbüttel | |
19 Teilnehmer
300 m Schü A M14
| 71 | | Clausen, Julian | 1993 | NI | LG Eichsfeld | 42,02 |
| 277 | | Hoefer, Jonas | 1993 | NI | LG Peiner Land | 42,0 |
| 16 | | Emmrich, Thilo | 1993 | NI | LG Braunschweig | |
| 296 | | Schunke, Christoph | 1993 | NI | SV Union Salzgitter | |
4 Teilnehmer
1000 m Schü A M14
| 71 | | Clausen, Julian | 1993 | NI | LG Eichsfeld | 2:49,25 |
| 146 | | Leson, Mattis | 1993 | NI | TSV Lelm | 3:12,0 |
| 19 | | Brunswig, Fabian | 1993 | NI | LG Braunschweig | |
| 20 | | Höhl, Maximilian | 1993 | NI | LG Braunschweig | |
| 21 | | Hübner, Jeremy | 1993 | NI | LG Braunschweig | |
| 33 | | Ohse, Marcel | 1993 | NI | SV Ettenbüttel | |
| 103 | | Beddigs, Christoph | 1993 | NI | MTV Seesen | |
| 237 | | Riechel, Jan Henrik | 1993 | NI | LG SG Hattorf | |
| 341 | | Welz, Phillip | 1993 | NI | MTV Wolfenbüttel | |
9 Teilnehmer
80 m Hürden Schü A M14 0.840m
| 146 | | Leson, Mattis | 1993 | NI | TSV Lelm | 13,1 |
| 15 | | Bode, Luca | 1993 | NI | LG Braunschweig | |
| 16 | | Emmrich, Thilo | 1993 | NI | LG Braunschweig | |
| 139 | | Pimer, Severin Franz | 1993 | NI | TSV Helmstedt | |
4 Teilnehmer
Hochsprung Schü A M14
| 15 | | Bode, Luca | 1993 | NI | LG Braunschweig | |
| 33 | | Ohse, Marcel | 1993 | NI | SV Ettenbüttel | |
| 41 | | Röttger, Claus | 1993 | NI | TSV Ebergötzen | |
| 139 | | Pimer, Severin Franz | 1993 | NI | TSV Helmstedt | |
| 147 | | Hüttenrauch, Jonas | 1993 | NI | TSV Lelm | |
| 148 | | Schultz, Rutger | 1993 | NI | TSV Lelm | |
| 174 | | Bertram, Malte | 1993 | NI | Einbecker SV | |
| 278 | | Gloger, Steffen | 1993 | NI | LG Peiner Land | |
| 280 | | Cramm, Jannis | 1993 | NI | LG Peiner Land | |
9 Teilnehmer
Stabhochsprung Schü A M14
| 279 | | Krause, Alexander | 1993 | NI | LG Peiner Land | |
1 Teilnehmer
Weitsprung Schü A M14
| 234 | | Allershausen, Tobias | 1993 | NI | TSC Eisdorf | 4,53 |
